Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/10/2020 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/10/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 28/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 10K4 | Cần ThơXSCT - K4T10 | Sóc TrăngXSST - K4T10 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 11 | 07 |
| G7Giải bảy | 851 | 883 | 990 |
| G6Giải sáu | 2223 6713 7394 | 8222 9466 9783 | 7046 9068 1311 |
| G5Giải năm | 4799 | 8323 | 1265 |
| G4Giải tư | 00168 18703 48937 76458 73846 86939 29490 | 45238 26594 58656 61424 80867 51833 96722 | 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763 |
| G3Giải ba | 06935 12792 | 75329 88059 | 00320 45227 |
| G2Giải nhì | 49582 | 94497 | 61118 |
| G1Giải nhất | 25426 | 46763 | 99536 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 222768 | 994427 | 972537 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,07 | - | 07 |
| 1 | 13 | 11 | 11,18 |
| 2 | 23,26 | 22(2),23,24,27,29 | 20,25,27 |
| 3 | 35,37,39 | 33,38 | 36,37 |
| 4 | 46 | - | 46 |
| 5 | 51,58 | 56,59 | - |
| 6 | 68(2) | 63,66,67 | 63,65,67,68 |
| 7 | - | - | 75 |
| 8 | 82 | 83(2) | 80,86 |
| 9 | 90,92,94,99 | 94,97 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 07 | 11 | 22 | 23 | 27 | 37 | 46 | 63 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 28/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 51 |
| G7Giải bảy | 892 | 723 |
| G6Giải sáu | 4898 3853 1280 | 3142 3751 7972 |
| G5Giải năm | 0227 | 6303 |
| G4Giải tư | 73899 15640 91409 09662 37197 04231 04901 | 25830 87204 75605 38621 29941 13359 70238 |
| G3Giải ba | 36134 95446 | 80118 13832 |
| G2Giải nhì | 05199 | 48699 |
| G1Giải nhất | 22044 | 32556 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 281838 | 067281 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 03,04,05 |
| 1 | - | 18 |
| 2 | 27 | 21,23 |
| 3 | 31,34,38 | 30,32,38 |
| 4 | 40,44,46 | 41,42 |
| 5 | 53 | 51(2),56,59 |
| 6 | 62 | - |
| 7 | - | 72 |
| 8 | 80 | 81 |
| 9 | 92,97,98,99(3) | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 99 | 38 | 51 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 28/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh8RF-14RF-7RF-6RF-10RF-1RF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 07707 |
| G1Giải nhất | 37394 |
| G2Giải nhì | 74883 66782 |
| G3Giải ba | 08234 76316 05602 80559 10909 32780 |
| G4Giải tư | 2985 3182 0140 1542 |
| G5Giải năm | 6376 2611 9316 1895 9648 6188 |
| G6Giải sáu | 958 913 604 |
| G7Giải bảy | 10 38 01 64 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,02,04,07,09 |
| 1 | 10,11,13,16(2) |
| 2 | - |
| 3 | 34,38 |
| 4 | 40,42,48 |
| 5 | 58,59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80,82(2),83,85,88 |
| 9 | 94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 82 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
