Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/11/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/11/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 07/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11A7 | Long AnXSLA - 11K1 | Bình PhướcXSBP - 11K1 | Hậu GiangXSHG - K1T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 44 | 71 | 36 | 80 |
| G7Giải bảy | 612 | 282 | 515 | 203 |
| G6Giải sáu | 5785 8258 4997 | 8891 6225 4397 | 7238 0205 6720 | 4045 0486 1669 |
| G5Giải năm | 2444 | 0812 | 7584 | 8837 |
| G4Giải tư | 14069 20414 05978 31773 26959 85448 64003 | 33685 42349 19964 31415 95805 72298 70860 | 18141 21925 78753 92219 38012 11484 38173 | 02114 14474 08211 32864 38729 86447 26862 |
| G3Giải ba | 31629 02150 | 22717 85076 | 00557 68790 | 49333 75598 |
| G2Giải nhì | 96463 | 41721 | 27165 | 67439 |
| G1Giải nhất | 20912 | 25708 | 10236 | 12884 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 100080 | 157535 | 338767 | 090456 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 05,08 | 05 | 03 |
| 1 | 12(2),14 | 12,15,17 | 12,15,19 | 11,14 |
| 2 | 29 | 21,25 | 20,25 | 29 |
| 3 | - | 35 | 36(2),38 | 33,37,39 |
| 4 | 44(2),48 | 49 | 41 | 45,47 |
| 5 | 50,58,59 | - | 53,57 | 56 |
| 6 | 63,69 | 60,64 | 65,67 | 62,64,69 |
| 7 | 73,78 | 71,76 | 73 | 74 |
| 8 | 80,85 | 82,85 | 84(2) | 80,84,86 |
| 9 | 97 | 91,97,98 | 90 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 84 | 03 | 05 | 14 | 15 | 25 | 29 | 36 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 07/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 10 | 89 | 97 |
| G7Giải bảy | 605 | 111 | 283 |
| G6Giải sáu | 8651 9845 4762 | 6514 4950 7406 | 6789 8919 0025 |
| G5Giải năm | 4788 | 3266 | 2535 |
| G4Giải tư | 97954 27049 66415 21866 96870 05704 70438 | 91003 30375 70373 93026 78352 56051 34663 | 95848 91763 70555 59239 44632 99562 67863 |
| G3Giải ba | 71963 57914 | 63540 80124 | 04851 22312 |
| G2Giải nhì | 63210 | 61838 | 96622 |
| G1Giải nhất | 96540 | 95995 | 36638 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 911675 | 597645 | 584283 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 03,06 | - |
| 1 | 10(2),14,15 | 11,14 | 12,19 |
| 2 | - | 24,26 | 22,25 |
| 3 | 38 | 38 | 32,35,38,39 |
| 4 | 40,45,49 | 40,45 | 48 |
| 5 | 51,54 | 50,51,52 | 51,55 |
| 6 | 62,63,66 | 63,66 | 62,63(2) |
| 7 | 70,75 | 73,75 | - |
| 8 | 88 | 89 | 83(2),89 |
| 9 | - | 95 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 63 | 38 | 51 | 10 | 14 | 40 | 45 | 62 | 66 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 07/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định14SU-3SU-5SU-7SU-15SU-1SU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 00356 |
| G1Giải nhất | 90783 |
| G2Giải nhì | 40070 72208 |
| G3Giải ba | 44812 86087 16787 39461 50863 28026 |
| G4Giải tư | 4301 6816 0950 5863 |
| G5Giải năm | 5195 4744 6439 9143 1488 6832 |
| G6Giải sáu | 980 004 758 |
| G7Giải bảy | 48 67 89 17 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,04,08 |
| 1 | 12,16,17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32,39 |
| 4 | 43,44,48 |
| 5 | 50,56,58 |
| 6 | 61,63(2),67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80,83,87(2),88,89 |
| 9 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 63 | 87 | 01 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | 26 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
