Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/11/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/11/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 16/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11C2 | Đồng ThápXSDT - H46 | Cà MauXSCM - T11K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 33 | 78 |
| G7Giải bảy | 451 | 690 | 935 |
| G6Giải sáu | 1951 2002 6900 | 0991 9677 7810 | 3929 2714 2280 |
| G5Giải năm | 2241 | 2494 | 0018 |
| G4Giải tư | 22879 71743 10077 82409 61269 17256 26422 | 73614 60295 37246 55824 27453 48466 77522 | 56265 61589 39018 53803 78294 40083 88314 |
| G3Giải ba | 84854 13419 | 34732 69438 | 14999 48070 |
| G2Giải nhì | 30619 | 33101 | 79930 |
| G1Giải nhất | 22886 | 26832 | 57103 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 808513 | 016358 | 031613 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,09 | 01 | 03(2) |
| 1 | 13,14,19(2) | 10,14 | 13,14(2),18(2) |
| 2 | 22 | 22,24 | 29 |
| 3 | - | 32(2),33,38 | 30,35 |
| 4 | 41,43 | 46 | - |
| 5 | 51(2),54,56 | 53,58 | - |
| 6 | 69 | 66 | 65 |
| 7 | 77,79 | 77 | 70,78 |
| 8 | 86 | - | 80,83,89 |
| 9 | - | 90,91,94,95 | 94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 03 | 13 | 18 | 19 | 22 | 32 | 51 | 77 | 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 16/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 53 | 53 |
| G7Giải bảy | 998 | 367 |
| G6Giải sáu | 0883 3183 5449 | 8999 7011 2269 |
| G5Giải năm | 4308 | 9418 |
| G4Giải tư | 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553 | 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485 |
| G3Giải ba | 90034 18218 | 69331 92273 |
| G2Giải nhì | 68066 | 16029 |
| G1Giải nhất | 66137 | 01043 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 717265 | 774014 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03,06,08 | - |
| 1 | 18 | 11,14,18 |
| 2 | - | 24,28,29 |
| 3 | 34,37 | 31,39 |
| 4 | 41,49 | 43 |
| 5 | 53(2) | 52,53 |
| 6 | 65,66 | 67,69 |
| 7 | - | 72,73 |
| 8 | 83(2),87,88 | 85 |
| 9 | 94,98 | 95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 18 | 83 | 03 | 06 | 08 | 11 | 14 | 24 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 16/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15SH-4SH-11SH-1SH-5SH-8SH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 41130 |
| G1Giải nhất | 71594 |
| G2Giải nhì | 03687 04444 |
| G3Giải ba | 44920 30079 66288 65228 32423 62035 |
| G4Giải tư | 1721 8955 4559 4425 |
| G5Giải năm | 8224 4910 0399 3196 0002 6546 |
| G6Giải sáu | 154 586 560 |
| G7Giải bảy | 40 43 27 61 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20,21,23,24,25,27,28 |
| 3 | 30,35 |
| 4 | 40,43,44,46 |
| 5 | 54,55,59 |
| 6 | 60,61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86,87,88 |
| 9 | 94,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 10 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
