Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/12/2020 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/12/2020.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 13/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B12 | Kiên GiangXSKG - 12K2 | Đà LạtXSDL - ĐL12K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 58 | 11 |
| G7Giải bảy | 054 | 056 | 438 |
| G6Giải sáu | 1986 8238 7278 | 2846 6812 4044 | 0188 8212 6106 |
| G5Giải năm | 6478 | 2660 | 2569 |
| G4Giải tư | 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 | 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 | 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084 |
| G3Giải ba | 33770 51600 | 70048 20088 | 90534 39093 |
| G2Giải nhì | 85350 | 26554 | 67532 |
| G1Giải nhất | 25349 | 68293 | 68583 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 737529 | 899104 | 351947 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01 | 04,06 | 06 |
| 1 | - | 12,15 | 11,12,19 |
| 2 | 20,29 | - | - |
| 3 | 38 | 37 | 31,32,34,38 |
| 4 | 49 | 44,46,48 | 47 |
| 5 | 50,54,59 | 54,56,58 | - |
| 6 | 66 | 60 | 60,69 |
| 7 | 70,72,78(2) | 79 | 71,72 |
| 8 | 86 | 88 | 83,84,88 |
| 9 | 91,95,99 | 90,93(2),98 | 93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 93 | 06 | 12 | 38 | 54 | 60 | 72 | 78 | 88 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 13/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 49 |
| G7Giải bảy | 985 | 501 |
| G6Giải sáu | 9108 6065 0439 | 7325 4833 0857 |
| G5Giải năm | 2862 | 1062 |
| G4Giải tư | 39393 89950 93273 22461 78690 19111 64814 | 02369 54252 06597 24914 71297 10710 09544 |
| G3Giải ba | 54395 03368 | 44826 09456 |
| G2Giải nhì | 28583 | 45417 |
| G1Giải nhất | 51825 | 43962 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 841275 | 686373 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02,08 | 01 |
| 1 | 11,14 | 10,14,17 |
| 2 | 25 | 25,26 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | - | 44,49 |
| 5 | 50 | 52,56,57 |
| 6 | 61,62,65,68 | 62(2),69 |
| 7 | 73,75 | 73 |
| 8 | 83,85 | - |
| 9 | 90,93,95 | 97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 62 | 14 | 25 | 73 | 97 | 01 | 02 | 08 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 13/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình14TB-6TB-3TB-2TB-9TB-7TB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08528 |
| G1Giải nhất | 69066 |
| G2Giải nhì | 88086 18326 |
| G3Giải ba | 18299 12053 42049 25200 52540 17647 |
| G4Giải tư | 0835 9033 7698 7990 |
| G5Giải năm | 5082 2270 5139 0906 4787 6102 |
| G6Giải sáu | 858 462 963 |
| G7Giải bảy | 20 81 62 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,02,06 |
| 1 | - |
| 2 | 20,26,28 |
| 3 | 33,35,39 |
| 4 | 40,42,47,49 |
| 5 | 53,58 |
| 6 | 62(2),63,66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81,82,86,87 |
| 9 | 90,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 62 | 00 | 02 | 06 | 20 | 26 | 28 | 33 | 35 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
