Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/12/2020 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 29/12/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 29/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K52-T12 | Vũng TàuXSVT - 12E | Bạc LiêuXSBL - T12K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 81 | 05 | 41 |
| G7Giải bảy | 873 | 993 | 082 |
| G6Giải sáu | 8908 9682 4145 | 6852 8217 0979 | 9866 4600 9091 |
| G5Giải năm | 8379 | 7425 | 5485 |
| G4Giải tư | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
| G3Giải ba | 00844 59316 | 02080 10565 | 65025 08053 |
| G2Giải nhì | 18926 | 92664 | 72985 |
| G1Giải nhất | 33247 | 39993 | 17546 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 053859 | 585231 | 703033 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,03,08 | 05 | 00,01 |
| 1 | 16 | 13,17,19 | 15,18 |
| 2 | 26 | 25,27 | 24,25 |
| 3 | 33 | 31,36 | 33 |
| 4 | 44,45,47 | 47 | 41,42,46,49 |
| 5 | 59 | 52 | 53 |
| 6 | 62,69 | 64,65 | 66 |
| 7 | 73,76,79 | 73,79 | - |
| 8 | 81,82,83 | 80 | 82(2),85(2) |
| 9 | - | 93(2),98 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 82 | 00 | 25 | 33 | 47 | 73 | 79 | 85 | 93 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 29/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 46 | 79 |
| G7Giải bảy | 533 | 762 |
| G6Giải sáu | 1134 9802 2878 | 9984 0078 3736 |
| G5Giải năm | 9382 | 3451 |
| G4Giải tư | 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880 | 35689 11586 01753 46042 09860 97741 12007 |
| G3Giải ba | 31349 66778 | 46767 33547 |
| G2Giải nhì | 37028 | 87221 |
| G1Giải nhất | 32730 | 06884 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 818103 | 648853 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02,03 | 07 |
| 1 | - | - |
| 2 | 28 | 21 |
| 3 | 30,31,33(2),34 | 36 |
| 4 | 46,49 | 41,42,47 |
| 5 | 50 | 51,53(2) |
| 6 | 60,68 | 60,62,67 |
| 7 | 74,78(2) | 78,79 |
| 8 | 80,82 | 84(2),86,89 |
| 9 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 78 | 33 | 53 | 60 | 84 | 02 | 03 | 07 | 21 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 29/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh2UG-1UG-3UG-4UG-6UG-7UG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 63111 |
| G1Giải nhất | 97528 |
| G2Giải nhì | 50982 14050 |
| G3Giải ba | 69821 74802 11417 26541 90281 10317 |
| G4Giải tư | 4779 8546 3565 9985 |
| G5Giải năm | 3429 3910 7187 6912 3702 5600 |
| G6Giải sáu | 107 921 432 |
| G7Giải bảy | 45 06 39 17 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,02(2),06,07 |
| 1 | 10,11,12,17(3) |
| 2 | 21(2),28,29 |
| 3 | 32,39 |
| 4 | 41,45,46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81,82,85,87 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 02 | 21 | 00 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
