Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/01/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/01/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 04/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1B2 | Đồng ThápXSDT - K01 | Cà MauXSCM - T01K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 61 | 82 | 37 |
| G7Giải bảy | 242 | 867 | 962 |
| G6Giải sáu | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 |
| G5Giải năm | 1310 | 9583 | 2074 |
| G4Giải tư | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
| G3Giải ba | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 |
| G2Giải nhì | 97786 | 62069 | 67390 |
| G1Giải nhất | 30428 | 74349 | 67621 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 693324 | 244959 | 482455 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00,04 | 01,03 |
| 1 | 10,14,18 | - | 12 |
| 2 | 24,28 | - | 21 |
| 3 | 30,31,32 | 32 | 32,37 |
| 4 | 41,42(2),45 | 45,49 | 40,44,47,49 |
| 5 | - | 50,55,59 | 55 |
| 6 | 61,62 | 61,62,67,69 | 62 |
| 7 | - | - | 74(2) |
| 8 | 86(2) | 81,82,83(2),84 | 86 |
| 9 | 98 | 90 | 90,94(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 62 | 86 | 42 | 45 | 49 | 55 | 61 | 74 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 04/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 70 |
| G7Giải bảy | 155 | 901 |
| G6Giải sáu | 9357 7005 2438 | 5339 6916 5558 |
| G5Giải năm | 8286 | 7835 |
| G4Giải tư | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 | 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151 |
| G3Giải ba | 10249 31568 | 83028 84272 |
| G2Giải nhì | 21124 | 97736 |
| G1Giải nhất | 97725 | 14712 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 674382 | 328464 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 |
| 1 | 10,13 | 12,13,16,18(2) |
| 2 | 21,24,25 | 26,28 |
| 3 | 38 | 35,36,39 |
| 4 | 45,48,49 | - |
| 5 | 55,57 | 51,58 |
| 6 | 68(2) | 62,64 |
| 7 | 71 | 70,72,79 |
| 8 | 82,86 | - |
| 9 | 92 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 18 | 68 | 01 | 05 | 10 | 12 | 16 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 04/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 42988 |
| G1Giải nhất | 92795 |
| G2Giải nhì | 19046 79580 |
| G3Giải ba | 87526 92979 11171 46875 96595 73614 |
| G4Giải tư | 7434 0809 5921 5509 |
| G5Giải năm | 1512 3716 3814 4143 8088 9851 |
| G6Giải sáu | 880 797 927 |
| G7Giải bảy | 39 14 63 71 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 09(2) |
| 1 | 12,14(3),16 |
| 2 | 21,26,27 |
| 3 | 34,39 |
| 4 | 43,46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71(2),75,79 |
| 8 | 80(2),88(2) |
| 9 | 95(2),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 09 | 71 | 80 | 88 | 95 | 12 | 16 | 21 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
