Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/01/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/01/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 11/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1C2 | Đồng ThápXSDT - K02 | Cà MauXSCM - T01K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 53 | 39 | 23 |
| G7Giải bảy | 040 | 107 | 218 |
| G6Giải sáu | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
| G5Giải năm | 3588 | 9456 | 9114 |
| G4Giải tư | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
| G3Giải ba | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
| G2Giải nhì | 83509 | 13737 | 80898 |
| G1Giải nhất | 27479 | 11583 | 48476 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 953126 | 761778 | 045614 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,06,09 | 02,07(2) | 04,06,07 |
| 1 | 18 | 13 | 14(2),16,18 |
| 2 | 22,26 | - | 23,27 |
| 3 | 33 | 35,37,39(2) | 34,38 |
| 4 | 40 | 43 | 45 |
| 5 | 53 | 56,58 | - |
| 6 | 64 | - | - |
| 7 | 73,75,76(2),77,79 | 75,77,78(2) | 76(2) |
| 8 | 88 | 83 | - |
| 9 | 99 | 92,94 | 92,97,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 76 | 07 | 06 | 14 | 18 | 39 | 75 | 77 | 78 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 11/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 80 |
| G7Giải bảy | 434 | 120 |
| G6Giải sáu | 5726 8644 0596 | 3774 0339 5988 |
| G5Giải năm | 3263 | 5948 |
| G4Giải tư | 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215 | 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519 |
| G3Giải ba | 81332 55847 | 82744 43600 |
| G2Giải nhì | 74117 | 09434 |
| G1Giải nhất | 75126 | 47687 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 038803 | 234196 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03,09 | 00 |
| 1 | 12,15,17 | 17,19 |
| 2 | 26(3) | 20,28 |
| 3 | 32,34,37 | 34,36,39 |
| 4 | 44,47 | 43,44,48 |
| 5 | 52,56 | 50 |
| 6 | 62,63 | 62 |
| 7 | - | 74 |
| 8 | - | 80,87,88 |
| 9 | 96 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 17 | 34 | 44 | 62 | 96 | 00 | 03 | 09 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 11/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3VR-8VR-4VR-9VR-10VR-12VR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 05507 |
| G1Giải nhất | 94780 |
| G2Giải nhì | 28367 95448 |
| G3Giải ba | 92653 95189 81513 56865 21041 18375 |
| G4Giải tư | 1091 9317 9206 1383 |
| G5Giải năm | 2420 5010 7844 1730 3159 3577 |
| G6Giải sáu | 917 708 040 |
| G7Giải bảy | 41 07 60 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06,07(2),08 |
| 1 | 10,13,17(2) |
| 2 | 20 |
| 3 | 30,35 |
| 4 | 40,41(2),44,48 |
| 5 | 53,59 |
| 6 | 60,65,67 |
| 7 | 75,77 |
| 8 | 80,83,89 |
| 9 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 17 | 41 | 06 | 08 | 10 | 13 | 20 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
