Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/01/2021 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/01/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 16/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1C7 | Long AnXSLA - 1K3 | Bình PhướcXSBP - 1K3-N21 | Hậu GiangXSHG - K3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 41 | 07 | 19 |
| G7Giải bảy | 511 | 540 | 884 | 244 |
| G6Giải sáu | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
| G5Giải năm | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
| G4Giải tư | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
| G3Giải ba | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
| G2Giải nhì | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
| G1Giải nhất | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00,01,07 | 01,05,07,09 | 05,09 |
| 1 | 11,16 | 18 | 16,19 | 17,19 |
| 2 | 28 | 23 | 24,26 | 25 |
| 3 | - | 34 | - | 30,36(2) |
| 4 | 46 | 40,41,42,45 | 41 | 42,44,49 |
| 5 | 53 | - | 53 | - |
| 6 | 63,66 | 60,67 | 62 | 61 |
| 7 | 73,75,76,78 | 76(2) | 70,79 | 73,76 |
| 8 | 84,85(2),86,89 | 88,89 | 80,84(2),86 | 86,87 |
| 9 | 93 | 94,98 | 94 | 90,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 76 | 01 | 84 | 86 | 05 | 07 | 09 | 16 | 19 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 16/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 72 | 38 |
| G7Giải bảy | 024 | 872 | 485 |
| G6Giải sáu | 4141 2308 6128 | 9381 9383 9091 | 1684 4683 9040 |
| G5Giải năm | 0997 | 0332 | 5283 |
| G4Giải tư | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 | 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507 |
| G3Giải ba | 98283 44378 | 70836 82497 | 15588 22872 |
| G2Giải nhì | 24808 | 32767 | 36784 |
| G1Giải nhất | 68119 | 30829 | 12536 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 729537 | 631761 | 060778 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03,08(3) | - | 07 |
| 1 | 15,19 | - | 15 |
| 2 | 24(2),28 | 24,29 | - |
| 3 | 33,37 | 32,36 | 30,34,36,38 |
| 4 | 41,42 | 45 | 40 |
| 5 | - | - | 50 |
| 6 | - | 61,66,67 | - |
| 7 | 78 | 72(2),76,79 | 72,78 |
| 8 | 83 | 81,83,85 | 80,83(2),84(2),85,88 |
| 9 | 93,97 | 91(2),97 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 83 | 08 | 24 | 72 | 97 | 15 | 36 | 78 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 16/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định13VL-6VL-1VL-11VL-12VL-9VL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 12046 |
| G1Giải nhất | 58127 |
| G2Giải nhì | 13716 13938 |
| G3Giải ba | 97864 15467 16200 33137 19032 27560 |
| G4Giải tư | 4741 9668 7808 4797 |
| G5Giải năm | 5608 8792 4534 1448 0349 2861 |
| G6Giải sáu | 968 825 724 |
| G7Giải bảy | 15 76 85 71 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,08(2) |
| 1 | 15,16 |
| 2 | 24,25,27 |
| 3 | 32,34,37,38 |
| 4 | 41,46,48,49 |
| 5 | - |
| 6 | 60,61,64,67,68(2) |
| 7 | 71,76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 68 | 00 | 15 | 16 | 24 | 25 | 27 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
