Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/02/2021 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/02/2021.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 07/02/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A2 | Kiên GiangXSKG - 2K1 | Đà LạtXSDL - ĐL2K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 76 | 13 | 68 |
| G7Giải bảy | 910 | 178 | 420 |
| G6Giải sáu | 4899 4685 3084 | 6128 5773 4905 | 7734 3738 0013 |
| G5Giải năm | 5619 | 4396 | 2734 |
| G4Giải tư | 63536 71867 09017 00163 65738 75656 86360 | 98249 41449 30195 63093 44220 23848 86605 | 44354 95297 43037 56290 87224 70249 19091 |
| G3Giải ba | 11551 79294 | 62351 60237 | 29599 70466 |
| G2Giải nhì | 99430 | 54224 | 27077 |
| G1Giải nhất | 03579 | 65146 | 92341 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 938000 | 547672 | 479392 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05(2) | - |
| 1 | 10,17,19 | 13 | 13 |
| 2 | - | 20,24,28 | 20,24 |
| 3 | 30,36,38 | 37 | 34(2),37,38 |
| 4 | - | 46,48,49(2) | 41,49 |
| 5 | 51,56 | 51 | 54 |
| 6 | 60,63,67 | - | 66,68 |
| 7 | 76,79 | 72,73,78 | 77 |
| 8 | 84,85 | - | - |
| 9 | 94,99 | 93,95,96 | 90,91,92,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 49 | 05 | 13 | 20 | 24 | 34 | 37 | 38 | 51 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 07/02/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 64 |
| G7Giải bảy | 502 | 071 |
| G6Giải sáu | 6278 1476 7196 | 8186 9827 7869 |
| G5Giải năm | 6412 | 0472 |
| G4Giải tư | 13918 04487 11146 91865 90106 79871 79679 | 82234 26940 20277 99408 21848 02672 10790 |
| G3Giải ba | 49307 77917 | 75115 31132 |
| G2Giải nhì | 79164 | 25323 |
| G1Giải nhất | 12797 | 49372 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 677019 | 335057 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02,06,07 | 08 |
| 1 | 12,17,18,19 | 15 |
| 2 | - | 23,27 |
| 3 | - | 32,34 |
| 4 | 46 | 40,48 |
| 5 | - | 57 |
| 6 | 64,65(2) | 64,69 |
| 7 | 71,76,78,79 | 71,72(3),77 |
| 8 | 87 | 86 |
| 9 | 96,97 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 72 | 64 | 65 | 71 | 02 | 06 | 07 | 08 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 07/02/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình14XK-13XK-11XK-6XK-4XK-1XK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25119 |
| G1Giải nhất | 49164 |
| G2Giải nhì | 03470 86957 |
| G3Giải ba | 49953 37171 16771 14352 20535 68525 |
| G4Giải tư | 1154 6529 1334 7407 |
| G5Giải năm | 5778 8055 2644 6342 4213 2274 |
| G6Giải sáu | 065 977 877 |
| G7Giải bảy | 10 80 14 93 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10,13,14,19 |
| 2 | 25,29 |
| 3 | 34,35 |
| 4 | 42,44 |
| 5 | 52,53,54,55,57 |
| 6 | 64,65 |
| 7 | 70,71(2),74,77(2),78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 71 | 77 | 07 | 10 | 13 | 14 | 19 | 25 | 29 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
