Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/02/2021 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/02/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 20/02/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2C7 | Long AnXSLA - 2K3 | Bình PhướcXSBP - 2K3-N21 | Hậu GiangXSHG - K3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 74 | 32 | 75 |
| G7Giải bảy | 807 | 930 | 320 | 421 |
| G6Giải sáu | 0907 8765 7529 | 6431 0089 3271 | 2392 8087 1691 | 6233 6102 4707 |
| G5Giải năm | 0925 | 8420 | 1700 | 9705 |
| G4Giải tư | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 |
| G3Giải ba | 78688 02493 | 92295 26098 | 62980 75420 | 80419 00316 |
| G2Giải nhì | 96823 | 26781 | 64404 | 48324 |
| G1Giải nhất | 52110 | 46271 | 91640 | 66583 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 001723 | 504948 | 238691 | 788316 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 08 | 00,04 | 02,05,07 |
| 1 | 10(2),18 | 17 | - | 16(2),17,19 |
| 2 | 23(2),25,26,29 | 20 | 20(2) | 21,24,29 |
| 3 | 33 | 30,31 | 32,34,37 | 30,33 |
| 4 | 43 | 48 | 40(2),41 | 40 |
| 5 | 54 | - | - | 56 |
| 6 | 62,65 | 66,67 | 60 | - |
| 7 | - | 71(2),74,78 | - | 75 |
| 8 | 85,88 | 81,83,84,89 | 80,81,87 | 83(2),84 |
| 9 | 93 | 95,98 | 91(2),92,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 20 | 40 | 83 | 10 | 16 | 17 | 23 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 27 | 28 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 20/02/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 52 | 90 |
| G7Giải bảy | 242 | 134 | 558 |
| G6Giải sáu | 7322 3562 2548 | 8715 9890 2599 | 4749 6899 5947 |
| G5Giải năm | 6545 | 1077 | 9066 |
| G4Giải tư | 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 | 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 | 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087 |
| G3Giải ba | 17300 82534 | 97761 82481 | 08416 58366 |
| G2Giải nhì | 98588 | 04960 | 36993 |
| G1Giải nhất | 18037 | 19701 | 42976 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 555802 | 468451 | 706788 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02(2) | 01 | - |
| 1 | 15,16 | 15 | 10,16 |
| 2 | 22,27 | 20 | - |
| 3 | 34,37 | 34,35 | 39 |
| 4 | 42,45(2),48 | 48 | 46,47,49 |
| 5 | 55 | 50,51,52 | 53,58(2) |
| 6 | 62 | 60,61,65 | 66(2),67 |
| 7 | - | 77 | 76 |
| 8 | 88 | 81,84,85 | 87,88 |
| 9 | 91,92 | 90,99 | 90,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 15 | 16 | 34 | 45 | 48 | 58 | 66 | 88 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 20/02/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định7YT-8YT-3YT-15YT-12YT-10YT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 70030 |
| G1Giải nhất | 44389 |
| G2Giải nhì | 90433 47790 |
| G3Giải ba | 16815 76167 85737 26969 17371 21586 |
| G4Giải tư | 8614 3339 7682 4643 |
| G5Giải năm | 0758 4488 0206 5484 2382 0709 |
| G6Giải sáu | 047 209 578 |
| G7Giải bảy | 49 47 37 44 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 06,09(2) |
| 1 | 14,15 |
| 2 | - |
| 3 | 30,33,37(2),39 |
| 4 | 43,44,47(2),49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67,69 |
| 7 | 71,78 |
| 8 | 82(2),84,86,88,89 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 37 | 47 | 82 | 06 | 14 | 15 | 30 | 33 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
