Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/03/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/03/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 01/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3A2 | Đồng ThápXSDT - K09 | Cà MauXSCM - T03K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 59 | 70 |
| G7Giải bảy | 273 | 800 | 398 |
| G6Giải sáu | 9327 6022 9019 | 3174 5110 0704 | 8919 6587 6921 |
| G5Giải năm | 1636 | 8362 | 1557 |
| G4Giải tư | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899 |
| G3Giải ba | 31158 10215 | 46249 99369 | 67550 23715 |
| G2Giải nhì | 71448 | 36660 | 08624 |
| G1Giải nhất | 80451 | 22261 | 87978 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 000507 | 108125 | 857708 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,04,07,09 | 00,04 | 08 |
| 1 | 15(2),19 | 10,16 | 13,15,19 |
| 2 | 22,27 | 20(2),25 | 21,24 |
| 3 | 30,36,37 | 30 | 32,39 |
| 4 | 48 | 45,49 | - |
| 5 | 51,58 | 55,59 | 50,57(2) |
| 6 | 60 | 60,61,62,69 | - |
| 7 | 71,73 | 74,76 | 70,78 |
| 8 | - | - | 87 |
| 9 | - | - | 93,98(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 04 | 19 | 20 | 30 | 57 | 60 | 98 | 00 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 01/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 61 |
| G7Giải bảy | 398 | 572 |
| G6Giải sáu | 6440 4685 6150 | 2421 3500 7860 |
| G5Giải năm | 8357 | 9548 |
| G4Giải tư | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 | 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 |
| G3Giải ba | 86644 10420 | 50855 92519 |
| G2Giải nhì | 00067 | 29467 |
| G1Giải nhất | 57913 | 36209 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 666323 | 805286 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,09 | 00,04,09 |
| 1 | 11,13 | 19 |
| 2 | 20,23 | 21,28 |
| 3 | - | 35 |
| 4 | 40,44,48 | 48 |
| 5 | 50(2),57 | 55 |
| 6 | 62,67 | 60,61,67,68 |
| 7 | - | 71,72,77 |
| 8 | 85(2),87 | 83,86 |
| 9 | 98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 09 | 48 | 50 | 67 | 85 | 04 | 11 | 13 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 01/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13YH-9YH-1YH-2YH-14YH-8YH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91577 |
| G1Giải nhất | 25687 |
| G2Giải nhì | 04579 10568 |
| G3Giải ba | 52956 85641 10983 54311 60968 37476 |
| G4Giải tư | 0908 0118 8066 7712 |
| G5Giải năm | 6306 0487 3629 7788 5369 0349 |
| G6Giải sáu | 293 346 179 |
| G7Giải bảy | 91 86 88 99 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06,08 |
| 1 | 11,12,18 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41,46,49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66,68(2),69 |
| 7 | 76,77,79(2) |
| 8 | 83,86,87(2),88(2) |
| 9 | 91,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 79 | 87 | 88 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
