Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/03/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/03/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 08/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3B2 | Đồng ThápXSDT - K10 | Cà MauXSCM - T03K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 78 | 18 |
| G7Giải bảy | 000 | 178 | 804 |
| G6Giải sáu | 7179 1630 6937 | 2468 0320 7291 | 0235 6983 8616 |
| G5Giải năm | 0964 | 6171 | 4901 |
| G4Giải tư | 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304 | 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887 | 90480 70841 93737 67351 00364 22926 68724 |
| G3Giải ba | 57991 82614 | 07086 92662 | 05932 36837 |
| G2Giải nhì | 66732 | 77726 | 28062 |
| G1Giải nhất | 68186 | 85819 | 65383 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 527556 | 748658 | 077800 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,04 | - | 00,01,04 |
| 1 | 14,15 | 13,19 | 16,18 |
| 2 | - | 20,26 | 24,26 |
| 3 | 30,32,37,39 | 30,33,38 | 32,35,37(2) |
| 4 | 45 | - | 41 |
| 5 | 50,55,56 | 58(2) | 51 |
| 6 | 64(2) | 62,68 | 62,64 |
| 7 | 79 | 71,78(2) | - |
| 8 | 86,89 | 86,87 | 80,83(2) |
| 9 | 91 | 91,92 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 64 | 00 | 04 | 26 | 30 | 32 | 58 | 62 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 08/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 79 |
| G7Giải bảy | 503 | 417 |
| G6Giải sáu | 0737 1256 8445 | 2776 3103 0734 |
| G5Giải năm | 5609 | 2303 |
| G4Giải tư | 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660 | 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 |
| G3Giải ba | 12380 65076 | 67810 18098 |
| G2Giải nhì | 75678 | 15135 |
| G1Giải nhất | 77380 | 00420 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 244529 | 307263 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03,09 | 03(2) |
| 1 | 19 | 10,17 |
| 2 | 21,29 | 20 |
| 3 | 34,37(2) | 34,35,39(2) |
| 4 | 40,45 | 42,46,49 |
| 5 | 56,57 | - |
| 6 | 60 | 63 |
| 7 | 76,78 | 72,76,79 |
| 8 | 80(2),83 | - |
| 9 | - | 93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 34 | 37 | 39 | 76 | 80 | 09 | 10 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 08/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4YA-6YA-8YA-10YA-7YA-3YA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20859 |
| G1Giải nhất | 94188 |
| G2Giải nhì | 93709 21638 |
| G3Giải ba | 57792 60347 61714 30836 44243 36984 |
| G4Giải tư | 0589 6444 0415 4512 |
| G5Giải năm | 2759 1767 4817 0580 5250 3644 |
| G6Giải sáu | 546 175 031 |
| G7Giải bảy | 09 17 65 75 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 09(2) |
| 1 | 12,14,15,17(2) |
| 2 | - |
| 3 | 31,36,38 |
| 4 | 43,44(2),46,47 |
| 5 | 50,59(2) |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 75(2) |
| 8 | 80,84,88,89 |
| 9 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 17 | 44 | 59 | 75 | 12 | 14 | 15 | 31 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
