Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/03/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 22/03/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 22/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3D2 | Đồng ThápXSDT - K12 | Cà MauXSCM - T03K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 34 | 36 |
| G7Giải bảy | 626 | 330 | 528 |
| G6Giải sáu | 6859 1788 5596 | 6707 0892 6332 | 5705 5320 6687 |
| G5Giải năm | 9470 | 8554 | 8886 |
| G4Giải tư | 77732 16067 34239 59793 30316 70468 68504 | 84144 95034 52029 05584 46874 34818 56606 | 89086 44725 39046 28098 76123 09967 88905 |
| G3Giải ba | 08553 55909 | 38406 05105 | 01397 54985 |
| G2Giải nhì | 56468 | 24132 | 09887 |
| G1Giải nhất | 13619 | 55524 | 57760 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 554890 | 280903 | 307745 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,09 | 03,05,06(2),07 | 05(2) |
| 1 | 16,19 | 18 | - |
| 2 | 26 | 24,29 | 20,23,25,28 |
| 3 | 32,39 | 30,32(2),34(2) | 36 |
| 4 | - | 44 | 45,46 |
| 5 | 53,59 | 54 | - |
| 6 | 67,68(2) | - | 60,67 |
| 7 | 70 | 74 | - |
| 8 | 88 | 84 | 85,86(2),87(2) |
| 9 | 90,93,96(2) | 92 | 97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 32 | 06 | 34 | 67 | 68 | 86 | 87 | 96 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 22/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 39 |
| G7Giải bảy | 788 | 022 |
| G6Giải sáu | 6850 5019 8819 | 8653 5444 8771 |
| G5Giải năm | 6917 | 7914 |
| G4Giải tư | 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708 | 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512 |
| G3Giải ba | 98078 22767 | 75158 15804 |
| G2Giải nhì | 10071 | 12140 |
| G1Giải nhất | 76197 | 79293 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 464197 | 273600 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 00,01,04 |
| 1 | 12,17(2),18,19(2) | 12,14 |
| 2 | - | 22 |
| 3 | - | 32,39 |
| 4 | - | 40,42,44 |
| 5 | 50,51 | 53,58 |
| 6 | 67 | 65 |
| 7 | 70,71,72,78 | 71 |
| 8 | 80,88 | 80,88 |
| 9 | 97(2) | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 17 | 19 | 71 | 80 | 88 | 97 | 00 | 01 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 22/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8ZH-7ZH-11ZH-3ZH-1ZH-10ZH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 54315 |
| G1Giải nhất | 31746 |
| G2Giải nhì | 44561 88751 |
| G3Giải ba | 11374 28144 68702 52836 24984 73255 |
| G4Giải tư | 4210 8981 9941 3086 |
| G5Giải năm | 0966 3268 5138 9249 4011 0526 |
| G6Giải sáu | 209 205 919 |
| G7Giải bảy | 55 78 59 37 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,05,09 |
| 1 | 10,11,15,19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36,37,38 |
| 4 | 41,44,46,49 |
| 5 | 51,55(2),59 |
| 6 | 61,66,68 |
| 7 | 74,78 |
| 8 | 81,84,86 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 02 | 05 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 26 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
