Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/04/2021 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/04/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 20/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K16-T04 | Vũng TàuXSVT - 4C | Bạc LiêuXSBL - T4K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 07 | 12 |
| G7Giải bảy | 107 | 412 | 314 |
| G6Giải sáu | 7248 7524 1438 | 3845 7181 7687 | 6079 2205 6847 |
| G5Giải năm | 2842 | 5807 | 6877 |
| G4Giải tư | 71209 11257 00327 63931 36538 67530 96124 | 73593 47489 11878 68421 75050 85866 67398 | 45653 44399 89992 56815 18220 56355 78896 |
| G3Giải ba | 37857 65815 | 67300 39674 | 10620 65719 |
| G2Giải nhì | 14890 | 72998 | 37580 |
| G1Giải nhất | 50401 | 39580 | 97250 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 082430 | 091781 | 532071 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,07,09 | 00,07(2) | 05 |
| 1 | 15 | 12 | 12,14,15,19 |
| 2 | 24(2),27 | 21 | 20(2) |
| 3 | 30(2),31,38(2) | - | - |
| 4 | 42,48 | 45 | 47 |
| 5 | 57(2) | 50 | 50,53,55 |
| 6 | - | 66 | - |
| 7 | - | 74,78 | 71,77,79 |
| 8 | - | 80,81(2),87,89 | 80 |
| 9 | 90 | 93,98(2) | 92,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 38 | 50 | 57 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 20/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 08 |
| G7Giải bảy | 836 | 772 |
| G6Giải sáu | 6231 9524 8742 | 7435 8699 3004 |
| G5Giải năm | 9227 | 3672 |
| G4Giải tư | 44304 95011 46529 07929 53743 53861 00542 | 67879 29060 64195 28371 24984 88045 85767 |
| G3Giải ba | 06649 77703 | 66987 32309 |
| G2Giải nhì | 35597 | 54264 |
| G1Giải nhất | 64680 | 68494 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 758292 | 159979 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03,04 | 04,08,09 |
| 1 | 11,18 | - |
| 2 | 24,27,29(2) | - |
| 3 | 31,36 | 35 |
| 4 | 42(2),43,49 | 45 |
| 5 | - | - |
| 6 | 61 | 60,64,67 |
| 7 | - | 71,72(2),79(2) |
| 8 | 80 | 84,87 |
| 9 | 92,97 | 94,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 29 | 42 | 72 | 79 | 03 | 08 | 09 | 11 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 20/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh2BA-6BA-1BA-12BA-5BA-15BA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 05475 |
| G1Giải nhất | 08566 |
| G2Giải nhì | 31533 85710 |
| G3Giải ba | 76648 51671 93211 16079 10046 91920 |
| G4Giải tư | 7051 8376 2365 8791 |
| G5Giải năm | 8164 8112 8188 5990 9948 9713 |
| G6Giải sáu | 321 756 699 |
| G7Giải bảy | 10 47 59 37 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10(2),11,12,13 |
| 2 | 20,21 |
| 3 | 33,37 |
| 4 | 46,47,48(2) |
| 5 | 51,56,59 |
| 6 | 64,65,66 |
| 7 | 71,75,76,79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90,91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 48 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 33 | 37 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
