Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/06/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/06/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 07/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6B2 | Đồng ThápXSDT - K23 | Cà MauXSCM - T06K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 07 | 64 |
| G7Giải bảy | 630 | 870 | 183 |
| G6Giải sáu | 5324 1013 5063 | 6230 5141 6427 | 2329 6203 8881 |
| G5Giải năm | 4785 | 2867 | 5730 |
| G4Giải tư | 56091 00410 66639 79546 67125 48971 17006 | 90180 14801 83524 27470 76597 58048 33347 | 01291 65320 36147 22824 30131 00927 74246 |
| G3Giải ba | 13757 78493 | 86433 46809 | 23656 78766 |
| G2Giải nhì | 07611 | 20410 | 29735 |
| G1Giải nhất | 30906 | 76071 | 94111 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 633890 | 115341 | 326684 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | 01,07,09 | 03 |
| 1 | 10,11,13 | 10 | 11 |
| 2 | 24,25 | 24,27 | 20,24,27,29 |
| 3 | 30,39 | 30,33 | 30,31,35 |
| 4 | 46 | 41(2),47,48 | 46,47 |
| 5 | 57 | - | 56 |
| 6 | 63 | 67 | 64,66 |
| 7 | 71 | 70(2),71 | - |
| 8 | 85,88 | 80 | 81,83,84 |
| 9 | 90,91,93 | 97 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 30 | 06 | 10 | 11 | 27 | 41 | 46 | 47 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 07/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 78 |
| G7Giải bảy | 413 | 009 |
| G6Giải sáu | 4731 8763 6069 | 7128 7006 8112 |
| G5Giải năm | 2704 | 2014 |
| G4Giải tư | 49752 92997 22853 47719 60385 96071 73144 | 39816 60317 04203 89794 95502 14058 53889 |
| G3Giải ba | 05575 42695 | 45250 62823 |
| G2Giải nhì | 43429 | 23260 |
| G1Giải nhất | 23069 | 47999 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 289312 | 272181 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 02,03,06,09 |
| 1 | 12,13,19 | 12,14,16,17 |
| 2 | 29 | 23,28 |
| 3 | 31 | - |
| 4 | 44 | - |
| 5 | 52,53,58 | 50,58 |
| 6 | 63,69(2) | 60 |
| 7 | 71,75 | 78 |
| 8 | 85 | 81,89 |
| 9 | 95,97 | 94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 58 | 69 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 07/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2DH-6DH-14DH-5DH-3DH-10DH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 26422 |
| G1Giải nhất | 90141 |
| G2Giải nhì | 26323 40303 |
| G3Giải ba | 80054 66276 56066 54135 47989 89880 |
| G4Giải tư | 3299 4148 8200 4431 |
| G5Giải năm | 1752 0845 2782 6950 8387 9702 |
| G6Giải sáu | 143 889 915 |
| G7Giải bảy | 59 41 02 83 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,02(2),03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22,23 |
| 3 | 31,35 |
| 4 | 41(2),43,45,48 |
| 5 | 50,52,54,59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80,82,83,87,89(2) |
| 9 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 41 | 89 | 00 | 03 | 15 | 22 | 23 | 31 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
