Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/06/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/06/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 21/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6D2 | Đồng ThápXSDT - K25 | Cà MauXSCM - T06K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 91 | 15 |
| G7Giải bảy | 205 | 924 | 414 |
| G6Giải sáu | 2705 9030 7944 | 0553 2262 0748 | 3365 7711 5111 |
| G5Giải năm | 8227 | 0589 | 5412 |
| G4Giải tư | 90510 07492 61888 52573 38138 58514 46855 | 02705 16940 61286 20197 83576 44400 56798 | 00619 06616 40058 39435 59800 92739 97618 |
| G3Giải ba | 35538 14870 | 23644 33058 | 01588 77841 |
| G2Giải nhì | 60803 | 59210 | 92973 |
| G1Giải nhất | 33208 | 38706 | 04730 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 373557 | 342088 | 955475 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,05(2),08 | 00,05,06 | 00 |
| 1 | 10,14 | 10 | 11(2),12,14,15,16,18,19 |
| 2 | 27 | 24 | - |
| 3 | 30,38(2) | - | 30,35,39 |
| 4 | 44 | 40,44,48 | 41 |
| 5 | 55,57 | 53,58 | 58 |
| 6 | 66 | 62 | 65 |
| 7 | 70,73 | 76 | 73,75 |
| 8 | 88 | 86,88,89 | 88 |
| 9 | 92 | 91,97,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 88 | 00 | 10 | 11 | 14 | 30 | 38 | 44 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 21/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 93 |
| G7Giải bảy | 009 | 976 |
| G6Giải sáu | 1968 9333 1769 | 7899 9951 4951 |
| G5Giải năm | 5559 | 1078 |
| G4Giải tư | 54388 02070 70474 73367 12081 48913 52004 | 92324 00222 85365 29294 58460 41609 89959 |
| G3Giải ba | 34625 81083 | 33129 45063 |
| G2Giải nhì | 88367 | 16962 |
| G1Giải nhất | 64120 | 55099 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 090797 | 392195 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04,09 | 09 |
| 1 | 13 | - |
| 2 | 20,25 | 22,24,29 |
| 3 | 33 | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 59 | 51(2),59 |
| 6 | 67(2),68,69 | 60,62,63,65 |
| 7 | 70,74,75 | 76,78 |
| 8 | 81,83,88 | - |
| 9 | 97 | 93,94,95,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 51 | 59 | 67 | 99 | 04 | 13 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 21/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4DZ-5DZ-6DZ-8DZ-14DZ-1DZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 60141 |
| G1Giải nhất | 13125 |
| G2Giải nhì | 97526 07411 |
| G3Giải ba | 02348 16469 75483 27117 72331 15000 |
| G4Giải tư | 1858 0980 5835 0763 |
| G5Giải năm | 9059 7098 5702 5425 6504 2830 |
| G6Giải sáu | 381 910 232 |
| G7Giải bảy | 20 73 72 89 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,02,04 |
| 1 | 10,11,17 |
| 2 | 20,25(2),26 |
| 3 | 30,31,32,35 |
| 4 | 41,48 |
| 5 | 58,59 |
| 6 | 63,69 |
| 7 | 72,73 |
| 8 | 80,81,83,89 |
| 9 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 00 | 02 | 04 | 10 | 11 | 17 | 20 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
