Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/06/2021 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/06/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 30/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 6K5 | Cần ThơXSCT - K5T6 | Sóc TrăngXSST - T6K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 52 | 10 | 36 |
| G7Giải bảy | 387 | 561 | 549 |
| G6Giải sáu | 6989 5552 0083 | 1319 4450 4346 | 5221 9542 7348 |
| G5Giải năm | 5894 | 9378 | 7606 |
| G4Giải tư | 43615 22774 26364 29817 08035 17029 85617 | 83751 67408 18024 67205 06730 02813 50063 | 53977 88316 97443 80148 41208 95479 28554 |
| G3Giải ba | 45940 80861 | 22183 80910 | 64651 10000 |
| G2Giải nhì | 33440 | 37165 | 07388 |
| G1Giải nhất | 85243 | 53310 | 44350 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 235490 | 264290 | 997124 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05,08 | 00,06,08 |
| 1 | 15,17(2) | 10(3),13,19 | 16 |
| 2 | 29 | 24 | 21,24 |
| 3 | 35 | 30 | 36 |
| 4 | 40(2),43 | 46 | 42,43,48(2),49 |
| 5 | 52(2) | 50,51 | 50,51,54 |
| 6 | 61,64 | 61,63,65 | - |
| 7 | 74 | 78 | 77,79 |
| 8 | 83,87,89 | 83 | 88 |
| 9 | 90,94 | 90 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 08 | 17 | 24 | 40 | 43 | 48 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 30/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 53 |
| G7Giải bảy | 053 | 827 |
| G6Giải sáu | 5127 1490 3789 | 8034 9881 5993 |
| G5Giải năm | 2775 | 5530 |
| G4Giải tư | 22857 87745 85657 50623 59376 22824 59112 | 16978 43875 99100 92174 09131 88346 23836 |
| G3Giải ba | 70183 33223 | 89725 60620 |
| G2Giải nhì | 02946 | 11799 |
| G1Giải nhất | 91347 | 19205 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 459744 | 151406 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,05,06 |
| 1 | 12 | - |
| 2 | 23(2),24,27 | 20,25,27 |
| 3 | - | 30,31,34,36 |
| 4 | 44,45,46,47 | 46 |
| 5 | 53,57(2) | 53 |
| 6 | 66 | - |
| 7 | 75,76 | 74,75,78 |
| 8 | 83,89 | 81 |
| 9 | 90 | 93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 27 | 46 | 53 | 57 | 75 | 00 | 05 | 06 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 30/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh8EL-11EL-6EL-5EL-4EL-15EL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 82308 |
| G1Giải nhất | 05022 |
| G2Giải nhì | 07709 91611 |
| G3Giải ba | 02582 94672 66471 36896 65762 38872 |
| G4Giải tư | 8402 2260 6563 9308 |
| G5Giải năm | 0894 6439 5869 3369 0132 6163 |
| G6Giải sáu | 172 415 512 |
| G7Giải bảy | 05 50 61 67 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,05,08(2),09 |
| 1 | 11,12,15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32,39 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 60,61,62,63(2),67,69(2) |
| 7 | 71,72(3) |
| 8 | 82 |
| 9 | 94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 72 | 08 | 63 | 69 | 02 | 05 | 09 | 11 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
