Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/08/2021 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 29/08/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 29/08/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 40 |
| G7Giải bảy | 577 | 858 |
| G6Giải sáu | 0939 1139 2670 | 8553 8674 2884 |
| G5Giải năm | 7613 | 4760 |
| G4Giải tư | 08834 62213 14876 80711 90143 57586 64435 | 87020 09576 28949 22287 19015 60961 00509 |
| G3Giải ba | 73738 37701 | 83959 70151 |
| G2Giải nhì | 18661 | 94504 |
| G1Giải nhất | 24774 | 40058 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 580479 | 223514 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 04,09 |
| 1 | 11,13(2) | 14,15 |
| 2 | 26 | 20 |
| 3 | 34,35,38,39(2) | - |
| 4 | 43 | 40,49 |
| 5 | - | 51,53,58(2),59 |
| 6 | 61 | 60,61 |
| 7 | 70,74,76,77,79 | 74,76 |
| 8 | 86 | 84,87 |
| 9 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 39 | 58 | 61 | 74 | 76 | 01 | 04 | 09 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 29/08/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình6HG-9HG-10HG-3HG-8HG-11HG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 58755 |
| G1Giải nhất | 35778 |
| G2Giải nhì | 57087 16260 |
| G3Giải ba | 65463 02056 08406 09798 73043 82720 |
| G4Giải tư | 8967 8810 6297 6525 |
| G5Giải năm | 0262 3171 1911 9537 4409 2723 |
| G6Giải sáu | 263 935 524 |
| G7Giải bảy | 67 96 20 81 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06,09 |
| 1 | 10,11 |
| 2 | 20(2),23,24,25 |
| 3 | 35,37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55,56 |
| 6 | 60,62,63(2),67(2) |
| 7 | 71,78 |
| 8 | 81,87 |
| 9 | 96,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 63 | 67 | 06 | 09 | 10 | 11 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
