Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/09/2021 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/09/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 01/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 70 | 91 |
| G7Giải bảy | 486 | 227 |
| G6Giải sáu | 3014 2485 9768 | 0485 6655 8578 |
| G5Giải năm | 9922 | 7145 |
| G4Giải tư | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 |
| G3Giải ba | 98041 30913 | 61632 05611 |
| G2Giải nhì | 45197 | 77080 |
| G1Giải nhất | 05641 | 07685 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 784082 | 709547 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 10,13,14 | 10,11,17 |
| 2 | 22,27 | 27 |
| 3 | 39 | 30,32 |
| 4 | 41(2) | 45,47 |
| 5 | - | 51,55 |
| 6 | 61,68 | - |
| 7 | 70(3) | 75,78 |
| 8 | 82,83,85,86 | 80,81,85(2) |
| 9 | 97 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 70 | 85 | 10 | 27 | 41 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 01/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh7HM-13HM-18HM-11HM-2HM-9HM-15HM-16HM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74627 |
| G1Giải nhất | 86107 |
| G2Giải nhì | 46472 63884 |
| G3Giải ba | 48900 57694 72368 11536 98879 70707 |
| G4Giải tư | 6872 3269 2528 5621 |
| G5Giải năm | 1494 6278 0725 3466 2318 1615 |
| G6Giải sáu | 167 590 938 |
| G7Giải bảy | 06 71 56 85 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,06,07(2) |
| 1 | 15,18 |
| 2 | 21,25,27,28 |
| 3 | 36,38 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 66,67,68,69 |
| 7 | 71,72(2),78,79 |
| 8 | 84,85 |
| 9 | 90,94(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 72 | 94 | 00 | 06 | 15 | 18 | 21 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
