Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/09/2021 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/09/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 08/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 30 | 67 |
| G7Giải bảy | 990 | 581 |
| G6Giải sáu | 6784 8601 2610 | 6242 7032 6379 |
| G5Giải năm | 9580 | 5822 |
| G4Giải tư | 49415 74214 23327 35379 42325 86014 95287 | 10517 83500 10468 11014 95396 72031 49267 |
| G3Giải ba | 39038 09728 | 42968 11696 |
| G2Giải nhì | 53862 | 91371 |
| G1Giải nhất | 95258 | 30126 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 273968 | 783777 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 |
| 1 | 10,14(2),15 | 14,17 |
| 2 | 25,27,28 | 22,26 |
| 3 | 30,38 | 31,32 |
| 4 | - | 42 |
| 5 | 58 | - |
| 6 | 62,68 | 67(2),68(2) |
| 7 | 79 | 71,77,79 |
| 8 | 80,84,87 | 81 |
| 9 | 90 | 96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 68 | 67 | 79 | 96 | 00 | 01 | 10 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 08/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh4HU-14HU-5HU-9HU-10HU-6HU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 14938 |
| G1Giải nhất | 66613 |
| G2Giải nhì | 59445 87852 |
| G3Giải ba | 93619 55792 12858 77312 45405 94877 |
| G4Giải tư | 0218 2782 4363 7981 |
| G5Giải năm | 1841 2808 1296 7899 9779 2245 |
| G6Giải sáu | 050 787 635 |
| G7Giải bảy | 07 29 99 51 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 05,07,08 |
| 1 | 12,13,18,19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35,38 |
| 4 | 41,45(2) |
| 5 | 50,51,52,58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77,79 |
| 8 | 81,82,87 |
| 9 | 92,96,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 99 | 05 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
