Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/09/2021 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/09/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 11/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 30 | 63 | 33 |
| G7Giải bảy | 765 | 889 | 882 |
| G6Giải sáu | 2322 0291 9986 | 6456 3172 4491 | 0649 0486 0521 |
| G5Giải năm | 4712 | 7135 | 9044 |
| G4Giải tư | 11455 14612 30205 12854 64158 92344 20125 | 93825 51600 28402 65233 48536 77052 40320 | 38286 78003 67002 43248 26175 91211 98769 |
| G3Giải ba | 25217 52768 | 69328 36763 | 81280 54384 |
| G2Giải nhì | 24627 | 79567 | 76844 |
| G1Giải nhất | 20113 | 97579 | 70472 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 998137 | 525305 | 127433 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00,02,05 | 02,03 |
| 1 | 12(2),13,17 | - | 11 |
| 2 | 22,25,27 | 20,25,28 | 21 |
| 3 | 30,37 | 33,35,36 | 33(2) |
| 4 | 44 | - | 44(2),48,49 |
| 5 | 54,55,58 | 52,56 | - |
| 6 | 65,68 | 63(2),67 | 69 |
| 7 | - | 72,79 | 72,75 |
| 8 | 86 | 89 | 80,82,84,86(2) |
| 9 | 91 | 91 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 44 | 86 | 02 | 05 | 12 | 25 | 63 | 72 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 11/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định7HY-8HY-15HY-4HY-10HY-1HY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 26654 |
| G1Giải nhất | 20585 |
| G2Giải nhì | 51339 80495 |
| G3Giải ba | 73145 54425 13470 95180 51294 10392 |
| G4Giải tư | 6147 1153 8442 6773 |
| G5Giải năm | 8484 0277 8909 5947 1763 3538 |
| G6Giải sáu | 496 219 658 |
| G7Giải bảy | 13 51 11 19 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11,13,19(2) |
| 2 | 25 |
| 3 | 38,39 |
| 4 | 42,45,47(2) |
| 5 | 51,53,54,58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70,73,77 |
| 8 | 80,84,85 |
| 9 | 92,94,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 47 | 09 | 11 | 13 | 25 | 38 | 39 | 42 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
