Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/09/2021 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/09/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 17/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 61 |
| G7Giải bảy | 266 | 284 |
| G6Giải sáu | 7819 1261 2784 | 5483 5543 5443 |
| G5Giải năm | 6874 | 8875 |
| G4Giải tư | 81943 24349 81918 35974 89076 30038 11492 | 53853 21923 30340 44340 44254 58170 16949 |
| G3Giải ba | 90752 83322 | 33005 16552 |
| G2Giải nhì | 28600 | 82891 |
| G1Giải nhất | 37774 | 04574 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 367898 | 011607 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 05,07 |
| 1 | 18,19 | - |
| 2 | 22 | 23 |
| 3 | 38 | - |
| 4 | 43,49 | 40(2),43(2),49 |
| 5 | 52 | 52,53,54 |
| 6 | 61,66 | 61 |
| 7 | 74(3),76 | 70,74,75 |
| 8 | 84 | 83,84 |
| 9 | 92,95,98 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 74 | 43 | 40 | 49 | 52 | 61 | 84 | 00 | 05 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 17/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng1KE-9KE-4KE-10KE-12KE-2KE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 35330 |
| G1Giải nhất | 90315 |
| G2Giải nhì | 57179 80432 |
| G3Giải ba | 55894 21451 13005 89719 57160 48276 |
| G4Giải tư | 6690 5579 3410 0178 |
| G5Giải năm | 4358 3330 7399 5849 4867 6289 |
| G6Giải sáu | 277 553 366 |
| G7Giải bảy | 41 75 29 78 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10,15,19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30(2),32 |
| 4 | 41,49 |
| 5 | 51,53,58 |
| 6 | 60,66,67 |
| 7 | 75,76,77,78(2),79(2) |
| 8 | 89 |
| 9 | 90,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 78 | 79 | 05 | 10 | 15 | 19 | 29 | 32 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
