Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/09/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/09/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 13 | 99 |
| G7Giải bảy | 605 | 149 |
| G6Giải sáu | 5531 9436 8912 | 0984 0464 4275 |
| G5Giải năm | 5473 | 5869 |
| G4Giải tư | 33291 36286 94060 27150 09066 11754 39681 | 65383 83045 84591 30730 17738 00735 63317 |
| G3Giải ba | 74899 89191 | 38622 35684 |
| G2Giải nhì | 32732 | 53683 |
| G1Giải nhất | 51069 | 33316 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 834388 | 920143 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | - |
| 1 | 12,13 | 16,17 |
| 2 | - | 22 |
| 3 | 31,32,36 | 30,35,38 |
| 4 | - | 43,45,49 |
| 5 | 50,54 | - |
| 6 | 60,66,69 | 64,69 |
| 7 | 73 | 75 |
| 8 | 81,86,88 | 83(2),84(2) |
| 9 | 91(2),99 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 91 | 69 | 83 | 84 | 99 | 05 | 12 | 13 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/09/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6KH-13KH-14KH-10KH-8KH-9KH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74019 |
| G1Giải nhất | 39363 |
| G2Giải nhì | 65370 71066 |
| G3Giải ba | 45260 63523 61496 03231 90130 26674 |
| G4Giải tư | 5518 0019 5100 0220 |
| G5Giải năm | 2865 6585 4268 4617 7539 6234 |
| G6Giải sáu | 310 412 482 |
| G7Giải bảy | 24 00 91 19 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00(2) |
| 1 | 10,12,17,18,19(3) |
| 2 | 20,23,24 |
| 3 | 30,31,34,39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60,63,65,66,68 |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 82,85 |
| 9 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 00 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
