Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/10/2021 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/10/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 01/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 27 | 19 |
| G7Giải bảy | 643 | 255 |
| G6Giải sáu | 3143 9660 9815 | 5625 2697 1571 |
| G5Giải năm | 7411 | 1119 |
| G4Giải tư | 41455 60370 40047 07251 92594 66068 99908 | 41553 92561 07547 60365 20444 10678 37340 |
| G3Giải ba | 94369 29574 | 65990 70868 |
| G2Giải nhì | 68884 | 05283 |
| G1Giải nhất | 16971 | 22867 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 815237 | 754157 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | - |
| 1 | 11,15 | 19(2) |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 37 | - |
| 4 | 43(2),47 | 40,44,47 |
| 5 | 51,55 | 53,55,57 |
| 6 | 60,68,69 | 61,65,67,68 |
| 7 | 70,71,74 | 71,78 |
| 8 | 84 | 83 |
| 9 | 94 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 43 | 47 | 55 | 68 | 71 | 08 | 11 | 15 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 01/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng1KX-5KX-15KX-2KX-7KX-14KX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31220 |
| G1Giải nhất | 49246 |
| G2Giải nhì | 20939 28685 |
| G3Giải ba | 12233 11803 82795 26886 97849 08987 |
| G4Giải tư | 1213 3114 8078 8087 |
| G5Giải năm | 2789 2575 4203 7214 4438 4448 |
| G6Giải sáu | 450 862 818 |
| G7Giải bảy | 56 01 68 38 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01,03(2) |
| 1 | 13,14(2),18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33,38(2),39 |
| 4 | 46,48,49 |
| 5 | 50,56 |
| 6 | 62,68 |
| 7 | 75,78 |
| 8 | 85,86,87(2),89 |
| 9 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 14 | 38 | 87 | 01 | 13 | 18 | 20 | 33 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
