Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/10/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/10/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 04/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 52 |
| G7Giải bảy | 002 | 579 |
| G6Giải sáu | 9127 2690 7888 | 3003 0245 7955 |
| G5Giải năm | 9818 | 3946 |
| G4Giải tư | 62269 44888 52858 26861 58616 95618 11539 | 83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077 |
| G3Giải ba | 00695 36140 | 17422 10760 |
| G2Giải nhì | 13663 | 06824 |
| G1Giải nhất | 95803 | 45348 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 973611 | 934122 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02,03 | 03 |
| 1 | 11,16,18(2) | - |
| 2 | 27 | 22(2),24 |
| 3 | 37,39 | 32,38 |
| 4 | 40 | 45,46,48 |
| 5 | 58 | 51,52,55(2) |
| 6 | 61,63,69 | 60 |
| 7 | - | 77,79 |
| 8 | 88(2) | 82 |
| 9 | 90,95 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 18 | 22 | 55 | 88 | 02 | 11 | 16 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 04/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3LA-4LA-11LA-12LA-15LA-1LA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 45747 |
| G1Giải nhất | 78306 |
| G2Giải nhì | 61572 84369 |
| G3Giải ba | 18411 79705 69727 17685 33940 04242 |
| G4Giải tư | 7010 0738 2149 2415 |
| G5Giải năm | 1760 9959 0364 1391 7659 8314 |
| G6Giải sáu | 674 785 969 |
| G7Giải bảy | 34 44 57 07 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,06,07 |
| 1 | 10,11,14,15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34,38 |
| 4 | 40,42,44,47,49 |
| 5 | 57,59(2) |
| 6 | 60,64,69(2) |
| 7 | 72,74 |
| 8 | 85(2) |
| 9 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 69 | 85 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
