Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/10/2021 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/10/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 09/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 91 | 11 |
| G7Giải bảy | 721 | 004 | 395 |
| G6Giải sáu | 8555 6342 7330 | 4891 5276 5735 | 2602 7850 1311 |
| G5Giải năm | 7291 | 0883 | 3019 |
| G4Giải tư | 07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064 | 77961 38295 20552 92009 87937 24690 07503 | 13318 21942 35805 67041 05591 46605 38102 |
| G3Giải ba | 07078 73152 | 42478 60457 | 71346 25052 |
| G2Giải nhì | 26192 | 66422 | 19685 |
| G1Giải nhất | 50453 | 14043 | 21271 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 746396 | 418231 | 141166 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03,04,09 | 02(2),05(2) |
| 1 | 15 | - | 11(2),18,19 |
| 2 | 21 | 22 | - |
| 3 | 30 | 31,35,37 | - |
| 4 | 42 | 43 | 41,42,46 |
| 5 | 52,53,55 | 52,57 | 50,52 |
| 6 | 64,67 | 61 | 66 |
| 7 | 78 | 76,78 | 71 |
| 8 | 83,86,88 | 83 | 85 |
| 9 | 91,92,93,94,96 | 90,91(2),95 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 91 | 52 | 02 | 05 | 11 | 42 | 78 | 83 | 95 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 09/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định9LF-12LF-2LF-11LF-6LF-4LF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31156 |
| G1Giải nhất | 70905 |
| G2Giải nhì | 52422 68986 |
| G3Giải ba | 95981 27557 61315 00056 79187 64291 |
| G4Giải tư | 4207 4639 7518 3207 |
| G5Giải năm | 6514 8442 4642 1514 5220 7211 |
| G6Giải sáu | 341 184 364 |
| G7Giải bảy | 33 92 39 01 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,05,07(2) |
| 1 | 11,14(2),15,18 |
| 2 | 20,22 |
| 3 | 33,39(2) |
| 4 | 41,42(2) |
| 5 | 56(2),57 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 81,84,86,87 |
| 9 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 14 | 39 | 42 | 56 | 01 | 05 | 11 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
