Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/11/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 29/11/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 29/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11E2 | Đồng ThápXSDT - K48 | Cà MauXSCM - T11K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 22 | 61 |
| G7Giải bảy | 659 | 698 | 161 |
| G6Giải sáu | 6476 8649 8173 | 1563 3728 0629 | 9289 7433 0806 |
| G5Giải năm | 5946 | 5693 | 8975 |
| G4Giải tư | 25484 40826 38555 71841 38162 10730 54996 | 00861 94022 73272 31434 26136 09706 29944 | 03523 87314 78618 45542 38564 61904 28695 |
| G3Giải ba | 19276 44959 | 89531 66536 | 39039 39436 |
| G2Giải nhì | 72839 | 78284 | 58575 |
| G1Giải nhất | 49719 | 66903 | 94374 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 444597 | 985353 | 182824 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03,06 | 04,06 |
| 1 | 19 | - | 14,18 |
| 2 | 26 | 22(2),28,29 | 23,24 |
| 3 | 30,39 | 31,34,36(2) | 33,36,39 |
| 4 | 41,46,49 | 44 | 42 |
| 5 | 55,59(2) | 53 | - |
| 6 | 62 | 61,63 | 61(2),64 |
| 7 | 73,76(2) | 72 | 74,75(2) |
| 8 | 84 | 84 | 89 |
| 9 | 96,97 | 93,98 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 61 | 04 | 06 | 22 | 39 | 59 | 75 | 76 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 29/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 19 | 51 |
| G7Giải bảy | 451 | 644 |
| G6Giải sáu | 0157 9113 4046 | 6955 9700 2881 |
| G5Giải năm | 3119 | 9083 |
| G4Giải tư | 18555 95770 55618 23616 71093 88227 81295 | 86868 50539 46280 89046 09222 52807 21709 |
| G3Giải ba | 91221 41216 | 89516 90868 |
| G2Giải nhì | 98406 | 48582 |
| G1Giải nhất | 69902 | 12281 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 581851 | 026335 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02,06 | 00,07,09 |
| 1 | 13,16(2),18,19(2) | 16 |
| 2 | 21,27 | 22 |
| 3 | - | 35,39 |
| 4 | 46 | 44,46 |
| 5 | 51(2),55,57 | 51,55 |
| 6 | - | 68(2) |
| 7 | 70 | - |
| 8 | - | 80,81(2),82,83 |
| 9 | 93,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 51 | 19 | 46 | 55 | 68 | 81 | 00 | 02 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 29/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13NS-7NS-11NS-6NS-8NS-10NS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 28087 |
| G1Giải nhất | 28734 |
| G2Giải nhì | 42697 92424 |
| G3Giải ba | 88531 06240 08427 38904 60466 38413 |
| G4Giải tư | 1380 0500 3420 5187 |
| G5Giải năm | 1688 9543 9990 2526 0475 9035 |
| G6Giải sáu | 663 910 260 |
| G7Giải bảy | 64 21 63 73 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,04 |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 20,21,24,26,27 |
| 3 | 31,34,35 |
| 4 | 40,43 |
| 5 | - |
| 6 | 60,63(2),64,66 |
| 7 | 73,75 |
| 8 | 80,87(2),88 |
| 9 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 63 | 87 | 00 | 04 | 10 | 13 | 20 | 21 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
