Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/12/2021 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/12/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 04/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12A7 | Long AnXSLA - 12K1 | Bình PhướcXSBP - 12K1-N21 | Hậu GiangXSHG - K1T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 58 | 29 | 95 |
| G7Giải bảy | 364 | 738 | 886 | 442 |
| G6Giải sáu | 4951 6507 7051 | 1435 4247 6859 | 1615 6973 0345 | 8227 6578 0305 |
| G5Giải năm | 4942 | 3516 | 6432 | 1844 |
| G4Giải tư | 90321 55875 79307 34384 66632 99008 33725 | 96953 93754 90962 48634 51232 21519 57859 | 88105 27241 05843 55782 94724 41472 33097 | 73758 81314 32326 26785 78003 53827 20770 |
| G3Giải ba | 86657 48511 | 88977 32238 | 86488 25660 | 09529 72724 |
| G2Giải nhì | 68572 | 09887 | 08636 | 89464 |
| G1Giải nhất | 34569 | 72114 | 52723 | 97195 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 018204 | 448885 | 595167 | 127380 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04,07(2),08 | - | 05 | 03,05 |
| 1 | 11 | 14,16,19 | 15 | 14 |
| 2 | 21,25 | - | 23,24,29 | 24,26,27(2),29 |
| 3 | 32 | 32,34,35,38(2) | 32,36 | - |
| 4 | 42 | 47 | 41,43,45 | 42,44 |
| 5 | 51(2),57 | 53,54,58,59(2) | - | 58 |
| 6 | 64(2),69 | 62 | 60,67 | 64 |
| 7 | 72,75 | 77 | 72,73 | 70,78 |
| 8 | 84 | 85,87 | 82,86,88 | 80,85 |
| 9 | - | - | 97 | 95(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 64 | 05 | 07 | 14 | 24 | 27 | 29 | 38 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 28 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 04/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 22 | 26 |
| G7Giải bảy | 725 | 090 | 451 |
| G6Giải sáu | 7796 6282 7742 | 5096 5071 5652 | 6072 4338 6792 |
| G5Giải năm | 3231 | 7053 | 5389 |
| G4Giải tư | 46910 90441 18371 41260 13063 31003 36963 | 18228 01873 13354 59137 64785 98788 47510 | 41162 07055 78768 18848 59485 19986 52232 |
| G3Giải ba | 30531 92229 | 18389 60390 | 94491 45248 |
| G2Giải nhì | 38453 | 63200 | 44902 |
| G1Giải nhất | 75494 | 01938 | 79371 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 933605 | 560181 | 353103 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,05 | 00 | 02,03 |
| 1 | 10 | 10 | - |
| 2 | 25,29 | 22,28 | 26 |
| 3 | 31(2) | 37,38 | 32,38 |
| 4 | 41,42 | - | 48(2) |
| 5 | 53 | 52,53,54 | 51,55 |
| 6 | 60,63(2),64 | - | 62,68 |
| 7 | 71 | 71,73 | 71,72 |
| 8 | 82 | 81,85,88,89 | 85,86,89 |
| 9 | 94,96 | 90(2),96 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 71 | 03 | 10 | 31 | 38 | 48 | 53 | 63 | 85 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 04/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định3NY-1NY-12NY-20NY-2NY-11NY-17NY-16NY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 69447 |
| G1Giải nhất | 79564 |
| G2Giải nhì | 67185 37015 |
| G3Giải ba | 90626 37197 08177 12231 21145 06084 |
| G4Giải tư | 5369 8009 1163 9386 |
| G5Giải năm | 8386 9197 9257 5228 5653 4035 |
| G6Giải sáu | 462 760 859 |
| G7Giải bảy | 33 76 97 73 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26,28 |
| 3 | 31,33,35 |
| 4 | 45,47 |
| 5 | 53,57,59 |
| 6 | 60,62,63,64,69 |
| 7 | 73,76,77 |
| 8 | 84,85,86(2) |
| 9 | 97(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 86 | 09 | 15 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
