Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/12/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/12/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 20/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12D2 | Đồng ThápXSDT - K51 | Cà MauXSCM - T12K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 93 | 91 | 08 |
| G7Giải bảy | 623 | 869 | 063 |
| G6Giải sáu | 4878 1985 5336 | 0043 1105 4768 | 3609 3349 7136 |
| G5Giải năm | 5887 | 3203 | 3879 |
| G4Giải tư | 16369 13530 44209 39523 92251 80351 69901 | 74601 20177 81734 70999 01275 57770 00690 | 79668 08470 56039 44980 37895 11021 47360 |
| G3Giải ba | 69660 29916 | 45995 66386 | 39068 16647 |
| G2Giải nhì | 52162 | 21466 | 92872 |
| G1Giải nhất | 43474 | 78256 | 37418 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 892392 | 268522 | 163644 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 01,03,05 | 08,09 |
| 1 | 16 | - | 18 |
| 2 | 23(2) | 22 | 21 |
| 3 | 30,36 | 34 | 36,39 |
| 4 | - | 43 | 44,47,49 |
| 5 | 51(2) | 56 | - |
| 6 | 60,62,69 | 66,68,69 | 60,63,68(2) |
| 7 | 74,78 | 70,75,77 | 70,72,79 |
| 8 | 85,87 | 86 | 80 |
| 9 | 92,93 | 90,91,95,99 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 01 | 09 | 23 | 36 | 51 | 60 | 69 | 70 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 52 |
| G7Giải bảy | 176 | 407 |
| G6Giải sáu | 0536 2114 5723 | 1047 7938 3842 |
| G5Giải năm | 1306 | 0818 |
| G4Giải tư | 40355 29242 42515 36752 63834 73055 16792 | 61578 46736 89445 34087 64659 84855 61685 |
| G3Giải ba | 52495 53358 | 28693 42336 |
| G2Giải nhì | 85529 | 75417 |
| G1Giải nhất | 51635 | 01480 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 961260 | 409145 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 |
| 1 | 12,14,15 | 17,18 |
| 2 | 23,29 | - |
| 3 | 34,35,36 | 36(2),38 |
| 4 | 42 | 42,45(2),47 |
| 5 | 52,55(2),58 | 52,55,59 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | 76 | 78 |
| 8 | - | 80,85,87 |
| 9 | 92,95 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 55 | 42 | 45 | 52 | 06 | 07 | 12 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8PS-3PS-5PS-4PS-13PS-14PS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74271 |
| G1Giải nhất | 26961 |
| G2Giải nhì | 35753 96442 |
| G3Giải ba | 60703 88979 73375 50539 81437 41427 |
| G4Giải tư | 0547 9452 7293 1371 |
| G5Giải năm | 2823 4017 9148 5520 8724 3399 |
| G6Giải sáu | 599 179 590 |
| G7Giải bảy | 90 70 31 27 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20,23,24,27(2) |
| 3 | 31,37,39 |
| 4 | 42,47,48 |
| 5 | 52,53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70,71(2),75,79(2) |
| 8 | - |
| 9 | 90(2),93,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 71 | 79 | 90 | 99 | 03 | 17 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
