Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/12/2021 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/12/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 25/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12D7 | Long AnXSLA - 12K4 | Bình PhướcXSBP - 12K4-N21 | Hậu GiangXSHG - K4T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 49 | 76 | 13 | 99 |
| G7Giải bảy | 189 | 432 | 452 | 037 |
| G6Giải sáu | 9239 3474 7652 | 7025 2537 5243 | 1748 5932 0041 | 2677 7889 7197 |
| G5Giải năm | 7773 | 7653 | 5186 | 8189 |
| G4Giải tư | 53163 05069 45427 91823 78643 82962 72788 | 81523 40551 50147 91608 98107 42792 42542 | 02519 81852 53445 06023 46357 69721 11140 | 25463 60691 50183 93290 58030 11897 07950 |
| G3Giải ba | 75437 21379 | 43925 44240 | 12257 71858 | 25322 06846 |
| G2Giải nhì | 17469 | 45031 | 26999 | 48431 |
| G1Giải nhất | 99152 | 70915 | 35228 | 12888 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 555304 | 540070 | 565398 | 413167 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07,08 | - | - |
| 1 | - | 15 | 13,19 | - |
| 2 | 23,27 | 23,25(2) | 21,23,28 | 22 |
| 3 | 37,39 | 31,32,37 | 32 | 30,31,37 |
| 4 | 43,49 | 40,42,43,47 | 40,41,45,48 | 46 |
| 5 | 52(2) | 51,53 | 52(2),57(2),58 | 50 |
| 6 | 62,63,69(2) | - | - | 63,67 |
| 7 | 73,74,79 | 70,76 | - | 77 |
| 8 | 88,89 | - | 86 | 83,88,89(2) |
| 9 | - | 92 | 98,99 | 90,91,97(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 52 | 23 | 37 | 89 | 25 | 31 | 32 | 40 | 43 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 25/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 72 | 68 |
| G7Giải bảy | 930 | 323 | 375 |
| G6Giải sáu | 6044 4076 5660 | 4935 0703 9483 | 9765 6434 0524 |
| G5Giải năm | 7898 | 7442 | 8203 |
| G4Giải tư | 03190 93479 52635 25731 71355 84432 39964 | 45594 68218 95397 98764 78331 05970 82287 | 74546 91321 25421 44780 08136 71221 92089 |
| G3Giải ba | 21968 36162 | 05337 93779 | 00713 29121 |
| G2Giải nhì | 09872 | 14115 | 01927 |
| G1Giải nhất | 97080 | 06335 | 57502 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 238220 | 762003 | 808868 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03(2) | 02,03 |
| 1 | - | 15,18 | 13 |
| 2 | 20 | 23 | 21(4),24,27 |
| 3 | 30,31,32,35 | 31,35(2),37 | 34,36 |
| 4 | 44 | 42 | 46 |
| 5 | 55 | - | - |
| 6 | 60,62,64(2),68 | 64 | 65,68(2) |
| 7 | 72,76,79 | 70,72,79 | 75 |
| 8 | 80 | 83,87 | 80,89 |
| 9 | 90,98 | 94,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 03 | 35 | 64 | 68 | 31 | 72 | 79 | 80 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 25/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định11PY-12PY-14PY-10PY-4PY-5PY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31424 |
| G1Giải nhất | 17010 |
| G2Giải nhì | 80467 03632 |
| G3Giải ba | 60531 33263 00578 67788 20038 71776 |
| G4Giải tư | 1788 1568 9792 9967 |
| G5Giải năm | 2711 5476 3117 8706 5029 6938 |
| G6Giải sáu | 580 178 730 |
| G7Giải bảy | 43 32 68 89 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10,11,17 |
| 2 | 24,29 |
| 3 | 30,31,32(2),38(2) |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 63,67(2),68(2) |
| 7 | 76(2),78(2) |
| 8 | 80,88(2),89 |
| 9 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 38 | 67 | 68 | 76 | 78 | 88 | 06 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
