Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/12/2021 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 29/12/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 29/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 12K5 | Cần ThơXSCT - K5T12 | Sóc TrăngXSST - T12K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 30 | 38 | 06 |
| G7Giải bảy | 197 | 127 | 473 |
| G6Giải sáu | 1230 9842 9878 | 2494 4450 2873 | 5158 9641 1753 |
| G5Giải năm | 2499 | 2357 | 6581 |
| G4Giải tư | 58675 58982 91470 93139 41731 68553 36793 | 84097 73493 52897 39551 48178 10047 11983 | 79156 51342 24607 50451 85034 96832 34390 |
| G3Giải ba | 04147 59744 | 36156 61990 | 02012 21512 |
| G2Giải nhì | 63150 | 55741 | 22299 |
| G1Giải nhất | 13439 | 91428 | 58536 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 272987 | 548145 | 062568 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 06,07 |
| 1 | - | - | 12(2) |
| 2 | - | 27,28 | - |
| 3 | 30(2),31,39(2) | 38 | 32,34,36 |
| 4 | 42,44,47 | 41,45,47 | 41,42 |
| 5 | 50,53 | 50,51,56,57 | 51,53,56,58 |
| 6 | - | - | 68 |
| 7 | 70,75,78 | 73,78 | 73 |
| 8 | 82,87 | 83 | 81 |
| 9 | 93,97,99 | 90,93,94,97(2) | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 12 | 30 | 39 | 41 | 42 | 47 | 50 | 51 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 29/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 49 |
| G7Giải bảy | 367 | 424 |
| G6Giải sáu | 8489 7372 0601 | 5922 2522 0672 |
| G5Giải năm | 5333 | 7125 |
| G4Giải tư | 50694 00752 39212 26339 05461 90585 78096 | 99300 16073 07443 83220 08332 30236 04631 |
| G3Giải ba | 49346 29346 | 82893 93018 |
| G2Giải nhì | 85354 | 40939 |
| G1Giải nhất | 26445 | 63661 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 003276 | 307552 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 |
| 1 | 12 | 18 |
| 2 | - | 20,22(2),24,25 |
| 3 | 33,39 | 31,32,36,39 |
| 4 | 45,46(2) | 43,49 |
| 5 | 52,54,56 | 52 |
| 6 | 61,67 | 61 |
| 7 | 72,76 | 72,73 |
| 8 | 85,89 | - |
| 9 | 94,96 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 39 | 46 | 52 | 61 | 72 | 00 | 01 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 29/12/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh8QC-7QC-12QC-15QC-1QC-13QC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 13977 |
| G1Giải nhất | 34852 |
| G2Giải nhì | 54309 98902 |
| G3Giải ba | 98841 61545 24183 95816 39512 48316 |
| G4Giải tư | 3788 9307 7068 3241 |
| G5Giải năm | 3005 8390 9069 3853 2746 2257 |
| G6Giải sáu | 595 243 069 |
| G7Giải bảy | 23 94 14 12 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,05,07,09 |
| 1 | 12(2),14,16(2) |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41(2),43,45,46 |
| 5 | 52,53,57 |
| 6 | 68,69(2) |
| 7 | 77 |
| 8 | 83,88 |
| 9 | 90,94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 16 | 41 | 69 | 02 | 05 | 07 | 09 | 14 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
