Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/01/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/01/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 17/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1D2 | Đồng ThápXSDT - L03 | Cà MauXSCM - 22-T1K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 67 | 45 | 32 |
| G7Giải bảy | 803 | 828 | 231 |
| G6Giải sáu | 8977 3563 4329 | 4097 8845 2678 | 6187 2647 5014 |
| G5Giải năm | 5542 | 0079 | 4385 |
| G4Giải tư | 10362 14764 31470 39544 78583 54536 71203 | 64191 73359 38457 45493 24686 46098 43169 | 91585 67730 40385 20444 39276 03206 87560 |
| G3Giải ba | 55001 64227 | 53419 65911 | 01648 02432 |
| G2Giải nhì | 75851 | 34363 | 74929 |
| G1Giải nhất | 98072 | 31829 | 49548 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 780068 | 555879 | 232848 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03(2) | - | 06 |
| 1 | - | 11,19 | 14 |
| 2 | 27,29 | 28,29 | 29 |
| 3 | 36 | - | 30,31,32(2) |
| 4 | 42,44 | 45(2) | 44,47,48(3) |
| 5 | 51 | 57,59 | - |
| 6 | 62,63,64,67,68 | 63,69 | 60 |
| 7 | 70,72,77 | 78,79(2) | 76 |
| 8 | 83 | 86 | 85(3),87 |
| 9 | - | 91,93,97,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 48 | 85 | 03 | 32 | 44 | 45 | 63 | 79 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 17/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 80 |
| G7Giải bảy | 774 | 843 |
| G6Giải sáu | 1624 2162 6558 | 0978 8741 1789 |
| G5Giải năm | 5240 | 5849 |
| G4Giải tư | 53680 87693 81297 05234 00484 25538 02799 | 19326 10192 39296 33534 55805 16188 66461 |
| G3Giải ba | 97887 00426 | 82863 70106 |
| G2Giải nhì | 51397 | 74923 |
| G1Giải nhất | 87515 | 83843 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 126784 | 146131 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 05,06 |
| 1 | 15 | - |
| 2 | 24,26 | 23,26 |
| 3 | 34,38 | 31,34 |
| 4 | 40,47 | 41,43(2),49 |
| 5 | 58 | - |
| 6 | 62 | 61,63 |
| 7 | 74 | 78 |
| 8 | 80,84(2),87 | 80,88,89 |
| 9 | 93,97(2),99 | 92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 34 | 43 | 80 | 84 | 97 | 05 | 06 | 15 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 17/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội10RA-6RA-15RA-12RA-3RA-5RA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 88041 |
| G1Giải nhất | 36730 |
| G2Giải nhì | 73089 38298 |
| G3Giải ba | 65757 45175 30708 86796 92638 82598 |
| G4Giải tư | 7621 2164 0664 0022 |
| G5Giải năm | 3870 3305 1752 1265 5131 5477 |
| G6Giải sáu | 099 539 479 |
| G7Giải bảy | 09 17 44 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,08,09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 30,31,38,39(2) |
| 4 | 41,44 |
| 5 | 52,57 |
| 6 | 64(2),65 |
| 7 | 70,75,77,79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96,98(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 39 | 64 | 98 | 05 | 08 | 09 | 17 | 21 | 22 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
