Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/02/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/02/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 01/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K05-T02 | Vũng TàuXSVT - 2A | Bạc LiêuXSBL - T2-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 68 | 45 |
| G7Giải bảy | 569 | 996 | 908 |
| G6Giải sáu | 5484 9269 7331 | 4541 3630 0161 | 7444 6640 9862 |
| G5Giải năm | 3384 | 1938 | 9210 |
| G4Giải tư | 40181 61167 38808 71289 66271 35007 41425 | 05715 24127 55644 43580 81038 09528 13385 | 88940 75561 68014 86515 28914 19954 45393 |
| G3Giải ba | 68422 91574 | 07320 95951 | 65161 34397 |
| G2Giải nhì | 20877 | 03172 | 16042 |
| G1Giải nhất | 52109 | 90462 | 02006 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 684471 | 459260 | 128141 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,08,09 | - | 06,08 |
| 1 | - | 15 | 10,14(2),15 |
| 2 | 22,25 | 20,27,28 | - |
| 3 | 31 | 30,38(2) | - |
| 4 | - | 41,44 | 40(2),41,42,44,45 |
| 5 | - | 51 | 54 |
| 6 | 67,69(2) | 60,61,62,68 | 61(2),62 |
| 7 | 71(2),74,77 | 72 | - |
| 8 | 81,84(2),89 | 80,85 | - |
| 9 | 92 | 96 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 08 | 14 | 15 | 38 | 40 | 41 | 44 | 62 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 01/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 13 |
| G7Giải bảy | 963 | 445 |
| G6Giải sáu | 0091 2616 0137 | 2399 1229 0240 |
| G5Giải năm | 9443 | 9048 |
| G4Giải tư | 90073 48138 49092 53593 60514 30235 95975 | 98199 85900 70628 35266 16058 34244 14734 |
| G3Giải ba | 09434 38190 | 38544 71706 |
| G2Giải nhì | 34119 | 10917 |
| G1Giải nhất | 64536 | 90382 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 004291 | 201533 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,06 |
| 1 | 14,16,19 | 13,17 |
| 2 | - | 28,29 |
| 3 | 34,35,36,37,38,39 | 33,34 |
| 4 | 43 | 40,44(2),45,48 |
| 5 | - | 58 |
| 6 | 63 | 66 |
| 7 | 73,75 | - |
| 8 | - | 82 |
| 9 | 90,91(2),92,93 | 99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 44 | 91 | 99 | 00 | 06 | 13 | 14 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
