Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/02/2022 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/02/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 16/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 2K3 | Cần ThơXSCT - K3T2 | Sóc TrăngXSST - T2K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 31 | 84 |
| G7Giải bảy | 200 | 694 | 434 |
| G6Giải sáu | 1306 6109 3766 | 1632 5645 4086 | 6486 6155 9303 |
| G5Giải năm | 1895 | 9360 | 8980 |
| G4Giải tư | 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 | 76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842 | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 |
| G3Giải ba | 04050 17555 | 73886 34174 | 90791 65507 |
| G2Giải nhì | 22634 | 42061 | 25001 |
| G1Giải nhất | 80966 | 10279 | 87208 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 758479 | 336795 | 696899 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,03,06,09 | 07,08 | 01,03,07,08 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 20,24(2) | 26 | - |
| 3 | 34,37 | 31,32 | 34 |
| 4 | - | 42,45 | - |
| 5 | 50,55 | - | 50,53,55 |
| 6 | 60,62,66(2) | 60,61 | 67,69 |
| 7 | 73,79 | 74,78,79 | 76 |
| 8 | - | 86(2),89 | 80,84(2),86,87 |
| 9 | 95 | 93,94,95 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 03 | 07 | 08 | 24 | 34 | 50 | 55 | 60 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 16/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 94 | 55 |
| G7Giải bảy | 297 | 752 |
| G6Giải sáu | 5514 7018 4606 | 4210 3437 4391 |
| G5Giải năm | 3858 | 0482 |
| G4Giải tư | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 | 23861 73506 25900 03697 48798 29943 52388 |
| G3Giải ba | 26367 02890 | 83606 53107 |
| G2Giải nhì | 32398 | 66383 |
| G1Giải nhất | 68801 | 59965 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 583586 | 335801 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01,05,06 | 00,01,06(2),07 |
| 1 | 14,18 | 10 |
| 2 | - | - |
| 3 | 35 | 37 |
| 4 | - | 43 |
| 5 | 58 | 52,55 |
| 6 | 67 | 61,65 |
| 7 | 75 | - |
| 8 | 85,86 | 82,83,88 |
| 9 | 90,92,93,94,97,98,99 | 91,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 01 | 97 | 98 | 00 | 05 | 07 | 10 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 16/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh8SG-2SG-7SG-6SG-14SG-15SG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 89562 |
| G1Giải nhất | 78809 |
| G2Giải nhì | 78724 07101 |
| G3Giải ba | 03154 34532 07570 87149 62691 74198 |
| G4Giải tư | 7483 4709 3698 1548 |
| G5Giải năm | 2267 8760 1966 4307 3793 1999 |
| G6Giải sáu | 007 910 563 |
| G7Giải bảy | 59 98 92 40 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,07(2),09(2) |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40,48,49 |
| 5 | 54,59 |
| 6 | 60,62,63,66,67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91,92,93,98(3),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 98 | 07 | 09 | 01 | 10 | 24 | 32 | 40 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
