Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/03/2022 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/03/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 12/03/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3B7 | Long AnXSLA - 3K2 | Bình PhướcXSBP - 3K2-N22 | Hậu GiangXSHG - K2T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 89 | 19 | 05 |
| G7Giải bảy | 470 | 947 | 403 | 570 |
| G6Giải sáu | 5230 8101 9598 | 3332 1445 3233 | 0099 6750 7424 | 3185 0006 3314 |
| G5Giải năm | 1027 | 5209 | 3714 | 9216 |
| G4Giải tư | 72638 04932 09859 40376 82836 00954 30880 | 21221 00762 11036 71324 94316 65940 67910 | 85094 42692 09138 07861 11794 84759 16640 | 78810 61938 77127 09694 11064 75043 05053 |
| G3Giải ba | 81212 58006 | 92673 30138 | 84813 73633 | 42725 92780 |
| G2Giải nhì | 76976 | 24722 | 42819 | 81897 |
| G1Giải nhất | 55122 | 26360 | 91356 | 62940 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 262607 | 109513 | 843639 | 768793 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01,06,07 | 09 | 03 | 05,06 |
| 1 | 12 | 10,13,16 | 13,14,19(2) | 10,14,16 |
| 2 | 22,27 | 21,22,24 | 24 | 25,27 |
| 3 | 30,32,36,37,38 | 32,33,36,38 | 33,38,39 | 38 |
| 4 | - | 40,45,47 | 40 | 40,43 |
| 5 | 54,59 | - | 50,56,59 | 53 |
| 6 | - | 60,62 | 61 | 64 |
| 7 | 70,76(2) | 73 | - | 70 |
| 8 | 80 | 89 | - | 80,85 |
| 9 | 98 | - | 92,94(2),99 | 93,94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 40 | 94 | 06 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 12/03/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 74 | 40 | 98 |
| G7Giải bảy | 765 | 197 | 003 |
| G6Giải sáu | 5369 1954 9410 | 1403 1544 7061 | 3686 0235 3638 |
| G5Giải năm | 5681 | 9470 | 6721 |
| G4Giải tư | 59337 40436 91721 85735 14441 01788 67652 | 79560 58414 96336 93892 97898 35931 83730 | 04773 82668 59850 75954 59843 53115 36283 |
| G3Giải ba | 49251 54283 | 47909 26420 | 72970 10546 |
| G2Giải nhì | 17220 | 50470 | 10495 |
| G1Giải nhất | 40855 | 04673 | 33346 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 704975 | 348724 | 931498 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03,09 | 03 |
| 1 | 10 | 14 | 15 |
| 2 | 20,21 | 20,24 | 21 |
| 3 | 35,36,37 | 30,31,36 | 35,38 |
| 4 | 41 | 40,44 | 43,46(2) |
| 5 | 51,52,54,55 | - | 50,54 |
| 6 | 65,69 | 60,61 | 68 |
| 7 | 74,75 | 70(2),73 | 70,73 |
| 8 | 81,83,88 | - | 83,86 |
| 9 | - | 92,97,98 | 95,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 70 | 98 | 03 | 20 | 21 | 35 | 36 | 46 | 54 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 12/03/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định12TL-6TL-8TL-14TL-3TL-4TL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31953 |
| G1Giải nhất | 52377 |
| G2Giải nhì | 59277 28468 |
| G3Giải ba | 47823 36968 73942 83028 47576 95964 |
| G4Giải tư | 4021 9618 2289 6018 |
| G5Giải năm | 5960 2818 1639 1647 4395 5909 |
| G6Giải sáu | 918 385 149 |
| G7Giải bảy | 32 81 98 31 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18(4) |
| 2 | 21,23,28 |
| 3 | 31,32,39 |
| 4 | 42,47,49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60,64,68(2) |
| 7 | 76,77(2) |
| 8 | 81,85,89 |
| 9 | 95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 68 | 77 | 09 | 21 | 23 | 28 | 31 | 32 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
