Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/03/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/03/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 28/03/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3E2 | Đồng ThápXSDT - L13 | Cà MauXSCM - 22-T3K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 21 | 81 |
| G7Giải bảy | 295 | 845 | 836 |
| G6Giải sáu | 4467 0168 0426 | 3707 2536 9206 | 2836 8897 1766 |
| G5Giải năm | 5576 | 3583 | 9498 |
| G4Giải tư | 93906 29374 90930 21716 61692 85982 29650 | 03956 13123 57034 69449 04816 59784 83792 | 81886 38621 99579 41771 15152 71677 69757 |
| G3Giải ba | 21143 92608 | 69420 59175 | 69630 51888 |
| G2Giải nhì | 33917 | 63597 | 92991 |
| G1Giải nhất | 16762 | 09862 | 21090 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 327636 | 842663 | 778553 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,08 | 06,07 | - |
| 1 | 16,17 | 16 | - |
| 2 | 26 | 20,21,23 | 21 |
| 3 | 30,36 | 34,36 | 30,36(2) |
| 4 | 42,43 | 45,49 | - |
| 5 | 50 | 56 | 52,53,57 |
| 6 | 62,67,68 | 62,63 | 66 |
| 7 | 74,76 | 75 | 71,77,79 |
| 8 | 82 | 83,84 | 81,86,88 |
| 9 | 92,95 | 92,97 | 90,91,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 06 | 16 | 21 | 30 | 62 | 92 | 97 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 28/03/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 68 |
| G7Giải bảy | 789 | 327 |
| G6Giải sáu | 4879 7688 1975 | 6590 2164 2891 |
| G5Giải năm | 8828 | 9177 |
| G4Giải tư | 77752 19277 01306 06709 11706 77670 61407 | 36960 84453 91799 90427 42506 56998 95175 |
| G3Giải ba | 28051 22922 | 56417 92960 |
| G2Giải nhì | 08676 | 51707 |
| G1Giải nhất | 69421 | 31693 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 630611 | 385136 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05,06(2),07,09 | 06,07 |
| 1 | 11 | 17 |
| 2 | 21,22,28 | 27(2) |
| 3 | - | 36 |
| 4 | - | - |
| 5 | 51,52 | 53 |
| 6 | - | 60(2),64,68 |
| 7 | 70,75,76,77,79 | 75,77 |
| 8 | 88,89 | - |
| 9 | - | 90,91,93,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 07 | 27 | 60 | 75 | 77 | 05 | 09 | 11 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 28/03/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15UE-5UE-13UE-11UE-2UE-3UE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20182 |
| G1Giải nhất | 07161 |
| G2Giải nhì | 16533 55139 |
| G3Giải ba | 31591 79577 08532 93770 14710 81684 |
| G4Giải tư | 7533 5148 1673 0425 |
| G5Giải năm | 0011 2533 3699 2749 8266 9480 |
| G6Giải sáu | 543 604 134 |
| G7Giải bảy | 81 56 69 54 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10,11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32,33(3),34,39 |
| 4 | 43,48,49 |
| 5 | 54,56 |
| 6 | 61,66,69 |
| 7 | 70,73,77 |
| 8 | 80,81,82,84 |
| 9 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 04 | 10 | 11 | 25 | 32 | 34 | 39 | 43 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
