Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/04/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/04/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 26/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K17-T04 | Vũng TàuXSVT - 4D | Bạc LiêuXSBL - T4-K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 34 | 76 |
| G7Giải bảy | 254 | 113 | 128 |
| G6Giải sáu | 0197 9713 1710 | 4737 9558 9793 | 1897 3682 5176 |
| G5Giải năm | 1744 | 3277 | 3207 |
| G4Giải tư | 61267 63989 53386 14566 88184 09064 03136 | 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336 | 69986 78095 93017 76550 42174 03935 30473 |
| G3Giải ba | 91852 87357 | 12246 62981 | 64755 83040 |
| G2Giải nhì | 49551 | 24745 | 74805 |
| G1Giải nhất | 31374 | 51934 | 87709 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 937164 | 824918 | 665542 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | 05,07,09 |
| 1 | 10,13 | 13,16,18,19 | 17 |
| 2 | - | - | 28 |
| 3 | 36 | 34(2),35,36,37(2) | 35 |
| 4 | 44 | 45,46 | 40,42 |
| 5 | 51,52,54,57 | 58 | 50,55 |
| 6 | 64(2),66,67 | - | - |
| 7 | 74 | 74,77 | 73,74,76(2) |
| 8 | 84,86,89 | 81,82 | 82,86 |
| 9 | 97 | 93 | 95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 74 | 13 | 34 | 35 | 36 | 37 | 64 | 76 | 82 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 26/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 24 |
| G7Giải bảy | 500 | 381 |
| G6Giải sáu | 6325 0141 3322 | 6790 9564 7278 |
| G5Giải năm | 9102 | 6473 |
| G4Giải tư | 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184 | 16475 01963 49989 62443 35193 68988 33955 |
| G3Giải ba | 42256 57098 | 38688 70408 |
| G2Giải nhì | 53728 | 37827 |
| G1Giải nhất | 25193 | 87106 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 243417 | 153349 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00(2),02,04 | 06,08 |
| 1 | 17,19 | - |
| 2 | 22,25,28 | 24,27 |
| 3 | 39 | - |
| 4 | 41 | 43,49 |
| 5 | 53,56,57 | 55 |
| 6 | 63 | 63,64 |
| 7 | - | 73,75,78 |
| 8 | 84 | 81,88(2),89 |
| 9 | 93,98 | 90,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 63 | 88 | 93 | 02 | 04 | 06 | 08 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 26/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh1VP-5VP-15VP-8VP-3VP-10VP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 32047 |
| G1Giải nhất | 94835 |
| G2Giải nhì | 58258 21275 |
| G3Giải ba | 32494 91718 09414 51826 44036 62410 |
| G4Giải tư | 2340 3638 4306 2765 |
| G5Giải năm | 6952 7231 2113 1845 4876 8901 |
| G6Giải sáu | 454 700 631 |
| G7Giải bảy | 22 47 06 92 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,01,06(2) |
| 1 | 10,13,14,18 |
| 2 | 22,26 |
| 3 | 31(2),35,36,38 |
| 4 | 40,45,47(2) |
| 5 | 52,54,58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75,76 |
| 8 | - |
| 9 | 92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 31 | 47 | 00 | 01 | 10 | 13 | 14 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
