Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/06/2022 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/06/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 25/06/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6D7 | Long AnXSLA - 6K4 | Bình PhướcXSBP - 6K4-N22 | Hậu GiangXSHG - K4T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 30 | 77 | 01 |
| G7Giải bảy | 287 | 378 | 703 | 130 |
| G6Giải sáu | 2684 2020 7330 | 1422 9619 0586 | 6994 0780 3398 | 7535 8063 3491 |
| G5Giải năm | 8745 | 7845 | 7590 | 2442 |
| G4Giải tư | 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 | 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 | 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195 |
| G3Giải ba | 01510 43272 | 82511 40435 | 62377 15872 | 19442 56383 |
| G2Giải nhì | 26510 | 63096 | 58530 | 01321 |
| G1Giải nhất | 99845 | 45792 | 70753 | 43728 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 757313 | 953826 | 057234 | 854130 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | 00(2),03 | 01,02(2),08 |
| 1 | 10(2),13,17 | 11,13,19 | - | - |
| 2 | 20 | 22,26 | - | 21,28 |
| 3 | 30 | 30,35,36 | 30,34 | 30(2),35 |
| 4 | 43,45(2) | 45 | - | 42(2) |
| 5 | - | 58 | 53,57 | - |
| 6 | 60,68 | 66 | - | 63 |
| 7 | 72,75,78 | 78,79 | 72(2),77(2) | 77 |
| 8 | 84,87 | 84,86 | 80,81,82 | 83,84 |
| 9 | 96 | 92,96 | 90,92,94,98 | 91,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 45 | 72 | 77 | 84 | 96 | 00 | 02 | 08 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 25/06/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 27 | 00 | 41 |
| G7Giải bảy | 446 | 725 | 676 |
| G6Giải sáu | 9948 5207 9745 | 2880 6619 2078 | 6634 8961 8254 |
| G5Giải năm | 7508 | 4319 | 9287 |
| G4Giải tư | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 |
| G3Giải ba | 23520 73829 | 37821 19302 | 77483 22159 |
| G2Giải nhì | 18067 | 73587 | 01732 |
| G1Giải nhất | 97011 | 49421 | 36415 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 627301 | 149036 | 372934 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,07,08 | 00,02 | - |
| 1 | 11(2),14 | 19(2) | 15 |
| 2 | 20,27,29 | 21(2),25 | 20 |
| 3 | - | 36 | 32,34(3) |
| 4 | 45,46,48 | 40,43,47 | 41,42,45 |
| 5 | 55 | 57 | 53,54,59(2) |
| 6 | 67,68 | 67,69 | 61 |
| 7 | - | 78 | 76 |
| 8 | 82,89 | 80,87 | 83,86,87 |
| 9 | - | 98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 11 | 19 | 20 | 21 | 45 | 59 | 67 | 87 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 25/06/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định12ZL-9ZL-2ZL-4ZL-15ZL-1ZL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 36768 |
| G1Giải nhất | 38794 |
| G2Giải nhì | 13490 72677 |
| G3Giải ba | 15066 24443 15882 26308 82699 79139 |
| G4Giải tư | 8918 1645 3051 9154 |
| G5Giải năm | 4385 7752 6154 5354 3336 1651 |
| G6Giải sáu | 939 933 878 |
| G7Giải bảy | 78 43 25 84 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33,36,39(2) |
| 4 | 43(2),45 |
| 5 | 51(2),52,54(3) |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 77,78(2) |
| 8 | 82,84,85 |
| 9 | 90,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 54 | 39 | 43 | 51 | 78 | 08 | 18 | 25 | 33 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
