Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/07/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/07/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 04/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7B2 | Đồng ThápXSDT - L27 | Cà MauXSCM - 22-T7K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 92 | 01 |
| G7Giải bảy | 659 | 555 | 152 |
| G6Giải sáu | 0159 2479 3182 | 8641 5961 1814 | 9675 5275 3309 |
| G5Giải năm | 3229 | 1754 | 0279 |
| G4Giải tư | 34511 98480 29747 74959 85980 34105 65378 | 51229 71592 99333 93209 35984 54595 78266 | 36253 34676 59588 81305 53979 39893 11204 |
| G3Giải ba | 43937 05909 | 11249 24856 | 13642 77965 |
| G2Giải nhì | 68539 | 01747 | 41558 |
| G1Giải nhất | 22564 | 92230 | 56191 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 310311 | 776565 | 183305 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,09 | 09 | 01,04,05(2),09 |
| 1 | 11(2) | 14 | - |
| 2 | 29 | 29 | - |
| 3 | 37,39 | 30,33 | - |
| 4 | 47 | 41,47,49 | 42 |
| 5 | 59(3) | 54,55,56 | 52,53,58 |
| 6 | 64 | 61,65,66 | 65 |
| 7 | 73,78,79 | - | 75(2),76,79(2) |
| 8 | 80(2),82 | 84 | 88 |
| 9 | - | 92(2),95 | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 09 | 59 | 79 | 11 | 29 | 47 | 65 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 04/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 86 |
| G7Giải bảy | 468 | 141 |
| G6Giải sáu | 1659 5548 0302 | 1447 7047 7343 |
| G5Giải năm | 5869 | 9272 |
| G4Giải tư | 32081 00383 45630 32863 47318 55860 36577 | 70796 70195 90757 43639 93590 39547 46522 |
| G3Giải ba | 25568 41361 | 00289 64944 |
| G2Giải nhì | 40330 | 65119 |
| G1Giải nhất | 33880 | 35176 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 834357 | 406203 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 |
| 1 | 18 | 19 |
| 2 | - | 22 |
| 3 | 30(2) | 39 |
| 4 | 40,48 | 41,43,44,47(3) |
| 5 | 57,59 | 57 |
| 6 | 60,61,63,68(2),69 | - |
| 7 | 77 | 72,76 |
| 8 | 80,81,83 | 86,89 |
| 9 | - | 90,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 47 | 30 | 57 | 68 | 02 | 03 | 18 | 19 | 22 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 04/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12ZV-14ZV-2ZV-13ZV-10ZV-15ZV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 50239 |
| G1Giải nhất | 18777 |
| G2Giải nhì | 50753 62864 |
| G3Giải ba | 16731 96862 69049 55288 95452 71575 |
| G4Giải tư | 6884 0301 9014 1040 |
| G5Giải năm | 2311 8973 3138 4068 9350 9570 |
| G6Giải sáu | 534 520 085 |
| G7Giải bảy | 93 10 08 58 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,08 |
| 1 | 10,11,14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31,34,38,39 |
| 4 | 40,49 |
| 5 | 50,52,53,58 |
| 6 | 62,64,68 |
| 7 | 70,73,75,77 |
| 8 | 84,85,88 |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 08 | 10 | 11 | 14 | 20 | 31 | 34 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
