Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/07/2022 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/07/2022.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 10/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B7 | Kiên GiangXSKG - 7K2 | Đà LạtXSDL - ĐL7K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 19 | 22 | 88 |
| G7Giải bảy | 805 | 634 | 010 |
| G6Giải sáu | 1040 6079 3279 | 4408 0076 0186 | 8094 4167 7096 |
| G5Giải năm | 1972 | 4701 | 6927 |
| G4Giải tư | 77271 30653 95836 94088 03819 33380 14186 | 93483 38989 94954 92409 18886 99930 44284 | 26121 61006 11759 57553 70795 97786 20521 |
| G3Giải ba | 27822 22238 | 44974 31249 | 21034 69586 |
| G2Giải nhì | 30472 | 90445 | 77221 |
| G1Giải nhất | 85568 | 06007 | 01150 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 307322 | 941821 | 970291 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01,07,08,09 | 06 |
| 1 | 19(2) | - | 10 |
| 2 | 22(2) | 21,22 | 21(3),27 |
| 3 | 36,38 | 30,34 | 34 |
| 4 | 40 | 45,49 | - |
| 5 | 53 | 54 | 50,53,59 |
| 6 | 68 | - | 67 |
| 7 | 71,72(2),79(2) | 74,76 | - |
| 8 | 80,86,88 | 83,84,86(2),89 | 86(2),88 |
| 9 | - | - | 91,94,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 21 | 22 | 19 | 34 | 53 | 72 | 79 | 88 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 10/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 53 | 36 | 99 |
| G7Giải bảy | 277 | 768 | 646 |
| G6Giải sáu | 9010 5670 9780 | 0667 1267 3649 | 8578 7966 0892 |
| G5Giải năm | 8287 | 2829 | 8331 |
| G4Giải tư | 95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662 | 46622 58431 44805 65481 32473 84415 92214 | 10672 25182 14238 90563 85913 34336 52887 |
| G3Giải ba | 30745 76396 | 00331 13915 | 68000 79585 |
| G2Giải nhì | 46240 | 07855 | 10385 |
| G1Giải nhất | 61329 | 01257 | 76877 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 403090 | 711311 | 181011 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 00 |
| 1 | 10,17 | 11,14,15(2) | 11,13 |
| 2 | 21,29 | 22,29 | - |
| 3 | - | 31(2),36 | 31,36,38 |
| 4 | 40,45 | 49 | 46 |
| 5 | 53 | 55,57 | - |
| 6 | 62,63 | 67(2),68 | 63,66 |
| 7 | 70,77,79 | 73 | 72,77,78 |
| 8 | 80,81,87 | 81 | 82,85(2),87 |
| 9 | 90,96 | - | 92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 11 | 15 | 29 | 36 | 63 | 67 | 77 | 81 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 10/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình9AV-1AV-10AV-15AV-5AV-2AV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 17772 |
| G1Giải nhất | 24964 |
| G2Giải nhì | 13999 53713 |
| G3Giải ba | 83952 29120 46779 41277 87840 86918 |
| G4Giải tư | 6112 9745 8719 9841 |
| G5Giải năm | 8617 7767 9271 1429 1237 4906 |
| G6Giải sáu | 395 891 855 |
| G7Giải bảy | 25 83 15 17 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12,13,15,17(2),18,19 |
| 2 | 20,25,29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40,41,45 |
| 5 | 52,55 |
| 6 | 64,67 |
| 7 | 71,72,77,79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 06 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
