Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/07/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/07/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 18/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7D2 | Đồng ThápXSDT - L29 | Cà MauXSCM - 22-T7K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 70 | 03 | 69 |
| G7Giải bảy | 678 | 612 | 403 |
| G6Giải sáu | 1773 1973 0626 | 8769 9513 4997 | 9018 5906 3609 |
| G5Giải năm | 4987 | 9816 | 4283 |
| G4Giải tư | 59921 71207 73580 64999 74833 83877 11567 | 37519 56279 04800 60322 93434 06175 29718 | 07662 23066 91170 07168 14958 42195 52002 |
| G3Giải ba | 66872 97290 | 95529 80720 | 39582 11289 |
| G2Giải nhì | 15277 | 75797 | 80946 |
| G1Giải nhất | 94224 | 55051 | 76300 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 739652 | 122255 | 545922 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00,03 | 00,02,03,06,09 |
| 1 | - | 12,13,16,18,19 | 18 |
| 2 | 21,24,26 | 20,22,29 | 22 |
| 3 | 33 | 34 | - |
| 4 | - | - | 46 |
| 5 | 52 | 51,55 | 58 |
| 6 | 67 | 69 | 62,66,68,69 |
| 7 | 70,72,73(2),77(2),78 | 75,79 | 70 |
| 8 | 80,87 | - | 82,83,89 |
| 9 | 90,99 | 97(2) | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 03 | 18 | 22 | 69 | 70 | 73 | 77 | 97 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 18/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 03 |
| G7Giải bảy | 466 | 021 |
| G6Giải sáu | 4830 7837 8849 | 7824 9993 2945 |
| G5Giải năm | 1917 | 4478 |
| G4Giải tư | 36543 31614 37685 59651 17075 62238 45252 | 29494 29884 46977 87887 54227 96399 12286 |
| G3Giải ba | 90309 50801 | 50008 94099 |
| G2Giải nhì | 62353 | 64347 |
| G1Giải nhất | 13013 | 40630 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 658670 | 970648 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 03,08 |
| 1 | 13,14,17(2) | - |
| 2 | - | 21,24,27 |
| 3 | 30,37,38 | 30 |
| 4 | 43,49 | 45,47,48 |
| 5 | 51,52,53 | - |
| 6 | 66 | - |
| 7 | 70,75 | 77,78 |
| 8 | 85 | 84,86,87 |
| 9 | - | 93,94,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 30 | 99 | 01 | 03 | 08 | 09 | 13 | 14 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 18/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15AM-6AM-7AM-4AM-14AM-11AM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 36713 |
| G1Giải nhất | 35519 |
| G2Giải nhì | 42106 16732 |
| G3Giải ba | 56205 07801 71250 96549 48172 53627 |
| G4Giải tư | 6514 7649 3048 9094 |
| G5Giải năm | 4750 4156 4362 2281 3698 8250 |
| G6Giải sáu | 866 829 556 |
| G7Giải bảy | 94 95 33 10 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,05,06 |
| 1 | 10,13,14,19 |
| 2 | 27,29 |
| 3 | 32,33 |
| 4 | 48,49(2) |
| 5 | 50(3),56(2) |
| 6 | 62,66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94(2),95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 49 | 56 | 94 | 01 | 05 | 06 | 10 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
