Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/07/2022 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/07/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 20/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 7K3 | Cần ThơXSCT - K3T7 | Sóc TrăngXSST - T7K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 35 | 03 |
| G7Giải bảy | 298 | 784 | 827 |
| G6Giải sáu | 4614 8725 8968 | 2785 4533 9879 | 3479 7688 0878 |
| G5Giải năm | 2510 | 8937 | 2642 |
| G4Giải tư | 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720 | 36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121 | 10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667 |
| G3Giải ba | 50134 88428 | 74276 86766 | 31778 38903 |
| G2Giải nhì | 52515 | 26588 | 29779 |
| G1Giải nhất | 89432 | 42380 | 45478 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 231866 | 426411 | 740647 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 03(2),08 |
| 1 | 10,11,14,15,17 | 11 | - |
| 2 | 20,25,28 | 21,27 | 27 |
| 3 | 32,34 | 33,34,35,36,37 | - |
| 4 | - | - | 42,47 |
| 5 | - | 52 | 50,57 |
| 6 | 62,66,68 | 65,66 | 66,67 |
| 7 | - | 76,79 | 78(3),79(2) |
| 8 | 81 | 80,84,85,88 | 88 |
| 9 | 90,96,98 | 92 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 78 | 79 | 03 | 11 | 27 | 34 | 88 | 92 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 20/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 37 |
| G7Giải bảy | 993 | 668 |
| G6Giải sáu | 4168 6778 9601 | 4285 6984 6246 |
| G5Giải năm | 1877 | 8761 |
| G4Giải tư | 19733 62724 24832 55355 21501 99257 71616 | 41366 98442 79948 86208 37286 65365 23728 |
| G3Giải ba | 20024 01548 | 92549 81108 |
| G2Giải nhì | 36396 | 07440 |
| G1Giải nhất | 66237 | 48831 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 152897 | 860889 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 08(2) |
| 1 | 16 | - |
| 2 | 24(2) | 28 |
| 3 | 32,33,37 | 31,37 |
| 4 | 48 | 40,42,46,48,49 |
| 5 | 55,57 | - |
| 6 | 64,68 | 61,65,66,68 |
| 7 | 77,78 | - |
| 8 | - | 84,85,86,89 |
| 9 | 93,96,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 08 | 24 | 37 | 48 | 68 | 16 | 28 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 20/07/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh11AK-2AK-5AK-7AK-10AK-3AK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25496 |
| G1Giải nhất | 72929 |
| G2Giải nhì | 78576 63755 |
| G3Giải ba | 74523 95027 32314 58361 15818 34987 |
| G4Giải tư | 7507 7435 4693 5772 |
| G5Giải năm | 8614 0815 9048 3128 2137 4087 |
| G6Giải sáu | 392 139 380 |
| G7Giải bảy | 35 45 90 20 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14(2),15,18 |
| 2 | 20,23,27,28,29 |
| 3 | 35(2),37,39 |
| 4 | 45,48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72,76 |
| 8 | 80,87(2) |
| 9 | 90,92,93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 35 | 87 | 07 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
