Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/08/2022 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/08/2022.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 07/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A8 | Kiên GiangXSKG - 8K1 | Đà LạtXSDL - ĐL8K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 21 | 31 |
| G7Giải bảy | 954 | 364 | 959 |
| G6Giải sáu | 0826 5637 9720 | 3707 8501 9455 | 0171 2863 3957 |
| G5Giải năm | 2311 | 5424 | 1856 |
| G4Giải tư | 78406 46495 93988 74855 41224 09624 42242 | 57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111 | 26342 51357 91733 97014 62598 50846 04427 |
| G3Giải ba | 77032 72396 | 55353 19923 | 44289 48738 |
| G2Giải nhì | 87396 | 23260 | 89462 |
| G1Giải nhất | 20732 | 43821 | 64149 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 656571 | 225485 | 113913 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,07 | 01,07 | - |
| 1 | 11 | 11 | 13,14 |
| 2 | 20,24(2),26 | 21(2),23,24,28 | 27 |
| 3 | 32(2),37 | 39(2) | 31,33,38 |
| 4 | 42 | 47 | 42,46,49 |
| 5 | 54,55 | 53,55 | 56,57(2),59 |
| 6 | - | 60,64 | 62,63 |
| 7 | 71 | - | 71 |
| 8 | 88 | 85(2),86 | 89 |
| 9 | 95,96(2) | - | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 07 | 11 | 21 | 32 | 39 | 42 | 55 | 57 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 07/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 79 | 68 |
| G7Giải bảy | 889 | 367 | 998 |
| G6Giải sáu | 6628 8557 9111 | 8633 1385 6732 | 3290 6493 3742 |
| G5Giải năm | 4363 | 0811 | 6062 |
| G4Giải tư | 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328 | 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447 | 86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847 |
| G3Giải ba | 73774 80925 | 31745 31022 | 36850 81839 |
| G2Giải nhì | 11389 | 16554 | 22483 |
| G1Giải nhất | 45476 | 10021 | 12154 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 745986 | 269088 | 733571 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03,09 | - |
| 1 | 11,19 | 11 | 11,17 |
| 2 | 25,28(2) | 21,22 | 24 |
| 3 | 32,34 | 32,33 | 39 |
| 4 | - | 40,45,47 | 42,47 |
| 5 | 55,57 | 54,55 | 50,54 |
| 6 | 63,65 | 62,67 | 62,68 |
| 7 | 74,76 | 79 | 70,71 |
| 8 | 84,86,89(2) | 81,85,88 | 83 |
| 9 | 95 | - | 90,93(3),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 93 | 28 | 32 | 47 | 54 | 55 | 62 | 89 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 07/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình3BN-12BN-10BN-9BN-14BN-4BN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 80395 |
| G1Giải nhất | 00604 |
| G2Giải nhì | 25509 78144 |
| G3Giải ba | 59383 34164 25193 99102 86355 12585 |
| G4Giải tư | 8759 8509 1662 6999 |
| G5Giải năm | 8566 5673 2593 7055 8534 2576 |
| G6Giải sáu | 870 598 708 |
| G7Giải bảy | 15 08 89 57 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02,04,08(2),09(2) |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55(2),57,59 |
| 6 | 62,64,66 |
| 7 | 70,73,76 |
| 8 | 83,85,89 |
| 9 | 93(2),95,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 09 | 55 | 93 | 02 | 04 | 15 | 34 | 44 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
