Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/08/2022 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/08/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 10/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 8K2 | Cần ThơXSCT - K2T8 | Sóc TrăngXSST - T8K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 84 | 86 | 17 |
| G7Giải bảy | 037 | 784 | 229 |
| G6Giải sáu | 4894 1994 6264 | 8050 8846 6131 | 2731 2189 0221 |
| G5Giải năm | 8696 | 4997 | 6904 |
| G4Giải tư | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 | 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676 | 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773 |
| G3Giải ba | 27881 21377 | 20467 60615 | 33160 46887 |
| G2Giải nhì | 18732 | 02568 | 85276 |
| G1Giải nhất | 61521 | 12127 | 10254 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 930509 | 330474 | 771622 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05,09 | 02 | 02,04 |
| 1 | - | 15 | 17 |
| 2 | 20,21 | 27,29 | 21,22,24,29(2) |
| 3 | 32,37 | 31 | 31 |
| 4 | - | 46 | - |
| 5 | - | 50,53 | 50,53,54 |
| 6 | 60,64 | 67,68 | 60 |
| 7 | 77 | 74,76 | 70,73,76 |
| 8 | 81,84 | 84,85,86,89 | 87,89 |
| 9 | 94(3),95,96,99 | 90,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 94 | 02 | 21 | 31 | 50 | 53 | 60 | 76 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 10/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 22 | 07 |
| G7Giải bảy | 113 | 809 |
| G6Giải sáu | 4588 6004 0016 | 3188 2357 9837 |
| G5Giải năm | 7769 | 4655 |
| G4Giải tư | 06426 38994 45228 37701 81210 68371 96574 | 43107 48731 81022 93643 42820 58850 44727 |
| G3Giải ba | 17575 23979 | 98739 48130 |
| G2Giải nhì | 67099 | 00141 |
| G1Giải nhất | 59772 | 91145 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 307517 | 157623 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01,04 | 07(2),09 |
| 1 | 10,13,16,17 | - |
| 2 | 22,26,28 | 20,22,23,27 |
| 3 | - | 30,31,37,39 |
| 4 | - | 41,43,45 |
| 5 | - | 50,55,57 |
| 6 | 69 | - |
| 7 | 71,72,74,75,79 | - |
| 8 | 88 | 88 |
| 9 | 94,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 22 | 88 | 01 | 04 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 10/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh3BK-8BK-1BK-11BK-10BK-5BK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 42119 |
| G1Giải nhất | 46227 |
| G2Giải nhì | 15689 40605 |
| G3Giải ba | 72931 94336 16191 34533 11281 55440 |
| G4Giải tư | 3715 6243 8815 2599 |
| G5Giải năm | 2175 5335 7267 0050 2428 0823 |
| G6Giải sáu | 480 881 114 |
| G7Giải bảy | 00 21 22 60 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,05 |
| 1 | 14,15(2),19 |
| 2 | 21,22,23,27,28 |
| 3 | 31,33,35,36 |
| 4 | 40,43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60,67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80,81(2),89 |
| 9 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 81 | 00 | 05 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
