Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/08/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/08/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 16/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K33-T08 | Vũng TàuXSVT - 8C | Bạc LiêuXSBL - T8-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 91 | 88 |
| G7Giải bảy | 638 | 158 | 677 |
| G6Giải sáu | 9026 9439 7358 | 1233 6767 1297 | 4671 0832 3959 |
| G5Giải năm | 3656 | 3478 | 4231 |
| G4Giải tư | 20234 53393 96414 85153 54437 53178 85206 | 87195 54348 54739 16398 07985 50276 75056 | 03772 57616 60235 31979 78412 23614 50650 |
| G3Giải ba | 67767 44448 | 66067 84699 | 10293 72734 |
| G2Giải nhì | 49021 | 42181 | 61965 |
| G1Giải nhất | 86317 | 42893 | 60628 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 162914 | 014904 | 364570 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 | - |
| 1 | 14(2),17 | - | 12,14,16 |
| 2 | 21,24,26 | - | 28 |
| 3 | 34,37,38,39 | 33,39 | 31,32,34,35 |
| 4 | 48 | 48 | - |
| 5 | 53,56,58 | 56,58 | 50,59 |
| 6 | 67 | 67(2) | 65 |
| 7 | 78 | 76,78 | 70,71,72,77,79 |
| 8 | - | 81,85 | 88 |
| 9 | 93 | 91,93,95,97,98,99 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 67 | 93 | 34 | 39 | 48 | 56 | 58 | 78 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 16/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 58 |
| G7Giải bảy | 187 | 024 |
| G6Giải sáu | 7734 4809 4304 | 9238 8564 5407 |
| G5Giải năm | 7443 | 5665 |
| G4Giải tư | 12827 44221 15989 03585 71000 55770 42594 | 51358 76178 95993 25211 81326 82929 40348 |
| G3Giải ba | 02813 54176 | 95937 95728 |
| G2Giải nhì | 01849 | 19789 |
| G1Giải nhất | 69844 | 16478 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 894974 | 930671 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,04,09 | 07 |
| 1 | 13 | 11 |
| 2 | 21,27 | 24,26,28,29 |
| 3 | 34 | 37,38 |
| 4 | 43,44,49 | 48 |
| 5 | - | 58(2) |
| 6 | - | 64,65 |
| 7 | 70,74,76 | 71,78(2) |
| 8 | 85,87,89 | 89 |
| 9 | 94,99 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 78 | 89 | 00 | 04 | 07 | 09 | 11 | 13 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 16/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh3BC-4BC-1BC-8BC-9BC-15BC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 05904 |
| G1Giải nhất | 06952 |
| G2Giải nhì | 68041 20939 |
| G3Giải ba | 60378 64066 12692 84872 11430 60174 |
| G4Giải tư | 2899 1421 4333 6106 |
| G5Giải năm | 2708 4857 7045 5878 0546 5721 |
| G6Giải sáu | 609 529 320 |
| G7Giải bảy | 42 83 05 14 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04,05,06,08,09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20,21(2),29 |
| 3 | 30,33,39 |
| 4 | 41,42,45,46 |
| 5 | 52,57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72,74,78(2) |
| 8 | 83 |
| 9 | 92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 78 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 | 20 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
