Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/08/2022 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/08/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 24/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 8K4 | Cần ThơXSCT - K4T8 | Sóc TrăngXSST - T8K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 18 | 26 |
| G7Giải bảy | 351 | 075 | 770 |
| G6Giải sáu | 6293 4436 3817 | 7478 7450 8012 | 3167 5879 0434 |
| G5Giải năm | 4316 | 8206 | 4249 |
| G4Giải tư | 00488 98658 94178 90964 71191 03372 83570 | 09461 12398 11928 16233 52169 05165 18509 | 70995 99915 72439 22744 68291 83252 12036 |
| G3Giải ba | 17648 62242 | 35300 27242 | 49394 88787 |
| G2Giải nhì | 36029 | 06727 | 00863 |
| G1Giải nhất | 14005 | 87617 | 25699 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 010375 | 758801 | 590672 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00,01,06,09 | - |
| 1 | 16,17 | 12,17,18 | 15 |
| 2 | 29 | 27,28 | 26 |
| 3 | 36 | 33 | 34,36,39 |
| 4 | 42,48 | 42 | 44,49 |
| 5 | 51,58 | 50 | 52 |
| 6 | 64 | 61,65,69 | 63,67 |
| 7 | 70,72,75,78 | 75,78 | 70,72,79 |
| 8 | 88 | - | 87 |
| 9 | 91,93,99 | 98 | 91,94,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 36 | 42 | 70 | 72 | 75 | 78 | 91 | 99 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 24/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 12 |
| G7Giải bảy | 599 | 647 |
| G6Giải sáu | 2310 3801 7561 | 5065 0267 8029 |
| G5Giải năm | 9002 | 4464 |
| G4Giải tư | 74881 07668 94121 98073 03656 18921 27908 | 61602 90739 19340 34112 48034 10306 39977 |
| G3Giải ba | 77005 38774 | 81731 14142 |
| G2Giải nhì | 09118 | 58035 |
| G1Giải nhất | 54259 | 86160 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 556678 | 738527 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01,02,05,08 | 02,06 |
| 1 | 10,17,18 | 12(2) |
| 2 | 21(2) | 27,29 |
| 3 | - | 31,34,35,39 |
| 4 | - | 40,42,47 |
| 5 | 56,59 | - |
| 6 | 61,68 | 60,64,65,67 |
| 7 | 73,74,78 | 77 |
| 8 | 81 | - |
| 9 | 99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 12 | 21 | 01 | 05 | 06 | 08 | 10 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 24/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh15CS-8CS-2CS-9CS-7CS-6CS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 24832 |
| G1Giải nhất | 09710 |
| G2Giải nhì | 19597 96488 |
| G3Giải ba | 64539 85052 38023 63528 50145 50053 |
| G4Giải tư | 7281 3051 4175 4357 |
| G5Giải năm | 0695 7243 3800 3310 3605 3625 |
| G6Giải sáu | 762 017 363 |
| G7Giải bảy | 79 56 97 13 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,05 |
| 1 | 10(2),13,17 |
| 2 | 23,25,28 |
| 3 | 32,39 |
| 4 | 43,45 |
| 5 | 51,52,53,56,57 |
| 6 | 62,63 |
| 7 | 75,79 |
| 8 | 81,88 |
| 9 | 95,97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 97 | 00 | 05 | 13 | 17 | 23 | 25 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
