Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/08/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 29/08/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 29/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 8E2 | Đồng ThápXSDT - L35 | Cà MauXSCM - 22-T8K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 32 | 39 |
| G7Giải bảy | 944 | 713 | 598 |
| G6Giải sáu | 7728 6617 3242 | 0467 2761 7385 | 7793 5417 2467 |
| G5Giải năm | 8586 | 9942 | 1537 |
| G4Giải tư | 78538 24908 74005 63750 16131 90790 42104 | 90161 21646 30431 19105 56169 28843 90429 | 25247 20736 46512 59762 41685 16210 01803 |
| G3Giải ba | 39395 40787 | 49762 14648 | 34401 11598 |
| G2Giải nhì | 81043 | 67599 | 79010 |
| G1Giải nhất | 32716 | 00584 | 74696 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 547490 | 311404 | 349908 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05,08 | 04,05 | 01,03,08 |
| 1 | 16,17 | 13 | 10(2),12,17 |
| 2 | 28 | 29 | - |
| 3 | 31,32,38 | 31,32 | 36,37,39 |
| 4 | 42,43,44 | 42,43,46,48 | 47 |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | - | 61(2),62,67,69 | 62,67 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 86,87 | 84,85 | 85 |
| 9 | 90(2),95 | 99 | 93,96,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 05 | 08 | 10 | 17 | 31 | 32 | 42 | 43 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 29/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 94 | 97 |
| G7Giải bảy | 496 | 053 |
| G6Giải sáu | 1133 3661 3068 | 5223 4138 4931 |
| G5Giải năm | 7128 | 0540 |
| G4Giải tư | 69442 81823 56414 21450 39937 06109 99098 | 88347 82233 61399 81504 21628 27099 76967 |
| G3Giải ba | 78279 20191 | 65314 77551 |
| G2Giải nhì | 34265 | 22237 |
| G1Giải nhất | 28401 | 52011 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 311495 | 223086 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 04 |
| 1 | 14 | 11,14 |
| 2 | 23,28 | 23,28 |
| 3 | 33,37 | 31,33,37,38 |
| 4 | 42 | 40,47 |
| 5 | 50 | 51,53 |
| 6 | 61,65,68 | 67 |
| 7 | 79 | - |
| 8 | - | 86 |
| 9 | 91,94,95,96,98 | 97,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 23 | 28 | 33 | 37 | 99 | 01 | 04 | 09 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 29/08/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8CM-2CM-13CM-3CM-10CM-11CM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 75965 |
| G1Giải nhất | 38820 |
| G2Giải nhì | 71575 21773 |
| G3Giải ba | 11467 84675 61952 95607 14201 55425 |
| G4Giải tư | 2131 9835 4095 9439 |
| G5Giải năm | 8213 2982 1312 9421 7692 0890 |
| G6Giải sáu | 343 694 012 |
| G7Giải bảy | 19 70 91 92 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,07 |
| 1 | 12(2),13,19 |
| 2 | 20,21,25 |
| 3 | 31,35,39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 70,73,75(2) |
| 8 | 82 |
| 9 | 90,91,92(2),94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 75 | 92 | 01 | 07 | 13 | 19 | 20 | 21 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
