Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/09/2022 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/09/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 07/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 9K1 | Cần ThơXSCT - K1T9 | Sóc TrăngXSST - T9K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 84 | 20 | 95 |
| G7Giải bảy | 550 | 135 | 122 |
| G6Giải sáu | 4043 4874 7258 | 0414 1608 1599 | 9561 9587 6355 |
| G5Giải năm | 8589 | 2840 | 0087 |
| G4Giải tư | 30566 56963 01141 33735 33689 12982 40422 | 71260 25389 00137 26257 81979 38811 40225 | 75420 54452 54500 31027 80925 11345 72663 |
| G3Giải ba | 65928 82352 | 52221 54286 | 92779 18038 |
| G2Giải nhì | 18935 | 04409 | 30360 |
| G1Giải nhất | 39982 | 82095 | 92459 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 044670 | 057134 | 910180 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08,09 | 00 |
| 1 | - | 11,14 | - |
| 2 | 22,28 | 20,21,25 | 20,22,25,27 |
| 3 | 35(2) | 34,35,37 | 38 |
| 4 | 41,43 | 40 | 45 |
| 5 | 50,52,58 | 57 | 52,55,59 |
| 6 | 63,66 | 60 | 60,61,63 |
| 7 | 70,74 | 79 | 79 |
| 8 | 82(2),84,89(2) | 86,89 | 80,87(2) |
| 9 | - | 95,99 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 89 | 20 | 22 | 25 | 52 | 60 | 63 | 79 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 07/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 58 |
| G7Giải bảy | 720 | 503 |
| G6Giải sáu | 3067 1113 0538 | 2538 3960 8038 |
| G5Giải năm | 3862 | 4766 |
| G4Giải tư | 95784 03072 75537 84014 23038 62943 13028 | 33897 80425 47550 77154 53855 11009 99208 |
| G3Giải ba | 35833 61063 | 20690 62162 |
| G2Giải nhì | 11150 | 02908 |
| G1Giải nhất | 02001 | 32912 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 953622 | 867239 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03,08(2),09 |
| 1 | 13,14 | 12 |
| 2 | 20,22,28 | 25 |
| 3 | 33,37,38(2) | 38(2),39 |
| 4 | 43 | - |
| 5 | 50 | 50,54,55,58 |
| 6 | 62,63,67 | 60,62,66 |
| 7 | 72 | - |
| 8 | 84 | - |
| 9 | 95 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 08 | 50 | 62 | 01 | 03 | 09 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 07/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh7CA-9CA-6CA-10CA-4CA-8CA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 51169 |
| G1Giải nhất | 94457 |
| G2Giải nhì | 78799 03878 |
| G3Giải ba | 13499 40399 00736 26519 77848 43755 |
| G4Giải tư | 1647 1886 5154 9435 |
| G5Giải năm | 1922 6900 2163 1338 6990 7333 |
| G6Giải sáu | 406 664 314 |
| G7Giải bảy | 19 90 98 64 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,06 |
| 1 | 14,19(2) |
| 2 | 22 |
| 3 | 33,35,36,38 |
| 4 | 47,48 |
| 5 | 54,55,57 |
| 6 | 63,64(2),69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90(2),98,99(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 99 | 19 | 64 | 90 | 00 | 06 | 14 | 22 | 33 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
