Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/09/2022 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/09/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 14/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 9K2 | Cần ThơXSCT - K2T9 | Sóc TrăngXSST - T9K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 97 | 97 |
| G7Giải bảy | 322 | 145 | 928 |
| G6Giải sáu | 9709 2535 2138 | 7440 8757 2523 | 1865 5720 8013 |
| G5Giải năm | 1173 | 7712 | 0145 |
| G4Giải tư | 32820 30245 61874 80230 24553 64723 09869 | 33818 95639 20415 48861 92038 76086 69312 | 03345 23800 07816 37751 85679 37034 36234 |
| G3Giải ba | 01421 24274 | 56619 46975 | 35459 18883 |
| G2Giải nhì | 97799 | 85865 | 86626 |
| G1Giải nhất | 56491 | 34568 | 12582 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 201720 | 861557 | 774567 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 00 |
| 1 | - | 12(2),15,18,19 | 13,16 |
| 2 | 20(2),21,22,23 | 23 | 20,26,28 |
| 3 | 30,35,38 | 38,39 | 34(2) |
| 4 | 45 | 40,45 | 45(2) |
| 5 | 53,56 | 57(2) | 51,59 |
| 6 | 69 | 61,65,68 | 65,67 |
| 7 | 73,74(2) | 75 | 79 |
| 8 | - | 86 | 82,83 |
| 9 | 91,99 | 97 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 20 | 12 | 23 | 34 | 38 | 57 | 65 | 74 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 17 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 14/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 37 |
| G7Giải bảy | 125 | 424 |
| G6Giải sáu | 5498 2447 0065 | 9840 1306 0461 |
| G5Giải năm | 3171 | 9293 |
| G4Giải tư | 62706 99214 41808 74225 59235 11839 01941 | 66600 89403 16411 10708 73745 43825 10280 |
| G3Giải ba | 11776 79965 | 97840 33500 |
| G2Giải nhì | 67603 | 39669 |
| G1Giải nhất | 54774 | 66832 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 941551 | 264790 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03,06,08 | 00(2),03,06,08 |
| 1 | 14 | 11 |
| 2 | 25(2) | 24,25 |
| 3 | 35,39 | 32,37 |
| 4 | 41,47 | 40(2),45 |
| 5 | 51 | - |
| 6 | 65(2) | 61,69 |
| 7 | 71,74,76,78 | - |
| 8 | - | 80 |
| 9 | 98 | 90,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 00 | 03 | 06 | 08 | 40 | 65 | 11 | 14 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 14/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh15DS-14DS-8DS-2DS-4DS-3DS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 66581 |
| G1Giải nhất | 70165 |
| G2Giải nhì | 25649 75110 |
| G3Giải ba | 24053 74602 11614 17793 38255 41413 |
| G4Giải tư | 6240 7984 0724 3955 |
| G5Giải năm | 7903 9567 1600 2103 4654 3565 |
| G6Giải sáu | 851 525 505 |
| G7Giải bảy | 92 08 74 99 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,02,03(2),05,08 |
| 1 | 10,13,14 |
| 2 | 24,25 |
| 3 | - |
| 4 | 40,49 |
| 5 | 51,53,54,55(2) |
| 6 | 65(2),67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81,84 |
| 9 | 92,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 55 | 65 | 00 | 02 | 05 | 08 | 10 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
