Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/09/2022 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/09/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 24/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9D7 | Long AnXSLA - 9K4 | Bình PhướcXSBP - 9K4-N22 | Hậu GiangXSHG - K4T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 44 | 91 | 66 |
| G7Giải bảy | 958 | 067 | 235 | 128 |
| G6Giải sáu | 2523 4055 8139 | 4352 8194 9856 | 0940 9814 7751 | 8973 7475 2957 |
| G5Giải năm | 9594 | 7278 | 8652 | 7750 |
| G4Giải tư | 46932 59565 43989 31487 95073 19237 64137 | 08272 62642 22098 80335 48156 74264 75630 | 05677 23667 05229 03050 42889 59152 75740 | 95621 27887 82945 64191 13655 27151 52034 |
| G3Giải ba | 21709 34098 | 76694 50505 | 29230 28638 | 71458 15608 |
| G2Giải nhì | 26518 | 07604 | 15320 | 00426 |
| G1Giải nhất | 72108 | 64593 | 57417 | 56078 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 210135 | 731473 | 255873 | 100138 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07,08,09 | 04,05 | - | 08 |
| 1 | 18 | - | 14,17 | - |
| 2 | 23 | - | 20,29 | 21,26,28 |
| 3 | 32,35,37(2),39 | 30,35 | 30,35,38 | 34,38 |
| 4 | - | 42,44 | 40(2) | 45 |
| 5 | 55,58 | 52,56(2) | 50,51,52(2) | 50,51,55,57,58 |
| 6 | 65 | 64,67 | 67 | 66 |
| 7 | 73 | 72,73,78 | 73,77 | 73,75,78 |
| 8 | 87,89 | - | 89 | 87 |
| 9 | 94,98 | 93,94(2),98 | 91 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 73 | 35 | 52 | 94 | 08 | 30 | 37 | 38 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 24/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 93 | 72 | 07 |
| G7Giải bảy | 079 | 931 | 440 |
| G6Giải sáu | 9034 7870 4631 | 9232 4522 2569 | 3961 6755 0401 |
| G5Giải năm | 9571 | 9182 | 2780 |
| G4Giải tư | 64972 51613 14479 10702 13381 94402 14797 | 38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851 | 77957 45755 84884 03523 44340 95457 32663 |
| G3Giải ba | 28289 36107 | 86305 03196 | 48334 87346 |
| G2Giải nhì | 06140 | 00167 | 53575 |
| G1Giải nhất | 72126 | 63195 | 47314 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 066089 | 809574 | 892092 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2),07 | 05 | 01,07 |
| 1 | 13 | - | 14 |
| 2 | 26 | 22 | 23 |
| 3 | 31,34 | 31,32,34,36 | 34 |
| 4 | 40 | - | 40(2),46 |
| 5 | - | 51,54 | 55(2),57(2) |
| 6 | - | 67,69 | 61,63 |
| 7 | 70,71,72,79(2) | 72,74,75 | 75 |
| 8 | 81,89(2) | 80,82 | 80,84 |
| 9 | 93,97 | 93,95,96 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 40 | 02 | 07 | 31 | 55 | 57 | 72 | 75 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 24/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08154 |
| G1Giải nhất | 01140 |
| G2Giải nhì | 39583 05213 |
| G3Giải ba | 67243 04747 99009 14386 47068 86540 |
| G4Giải tư | 8467 7574 1579 7138 |
| G5Giải năm | 0386 8686 5211 9162 0166 5909 |
| G6Giải sáu | 368 823 443 |
| G7Giải bảy | 08 34 78 91 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 08,09(2) |
| 1 | 11,13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34,38 |
| 4 | 40(2),43(2),47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62,66,67,68(2) |
| 7 | 74,78,79 |
| 8 | 83,86(3) |
| 9 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 09 | 40 | 43 | 68 | 08 | 11 | 13 | 23 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
